Campeonato Paulista Infantil Absoluto (Sub 14) - Round 6

Standings

Place Name                       Rtg  Loc  Score Progr. M-Buch. Buch.

  1    Luis Paulo Supi           2152 2200 5.5     20.5    21.5  24.0
  2    Vitor Roberto Castro Carn 1964 2052 5       19.0    21.0  23.5
  3    Tiago Filipe da Silva Jon 1934 2049 5       17.0    19.5  20.5
  4    Daniel Teidi Awoki        1924 2066 4.5     16.5    21.0  23.5
  5    LUCAS EDUARDO AFONSO                4.5     16.5    19.0  22.0
  6    Leonardo Yamamoto Porteza 1890 2049 4       17.0    19.0  21.0
  7    Fernando Luís Sakamoto Br 1985 2055 4       16.0    20.0  22.5
  8    Erick de Paula Brito      1934 2044 4       16.0    18.0  20.5
  9    Tiago Lopes Oliveira      1915 2038 4       15.0    18.5  21.0
 10    Bernardo Vizzotto         2001 2094 4       14.0    17.5  20.0
 11    Roberto  Juliano  Lopes J           4       13.0    18.0  20.0
 12    Arquias Sófocles Guimarãe 1903 1988 4       12.0    14.5  15.0
 13    Klaus Seiji Furucho Gotz  1875 2062 3.5     16.0    19.5  21.0
 14    Renan Ranzani Baptistello 1815 2015 3.5     13.0    20.0  22.0
 15    Eduardo Santana           1805 2009 3.5     12.0    16.5  17.5
 16    Igor Lorenzon de Carvalho 1815 2009 3.5     10.5    16.5  17.0
 17    Ana Carolina Teodoro Bors 2002 2086 3.5      9.5    15.5  17.5
 18    Vitor Paschoaleti Nishiya 1832 2000 3       12.0    15.5  18.0
 19    Matheus Yukio Nakao Hatan 1878 1994 3       11.0    18.5  21.0
 20    Marcos Paulo Pereira More 1763 1985 3       11.0    17.5  20.0
 21    Lucas Campêlo Ribeiro     1760 2000 3       10.0    18.5  20.5
 22    Thiago Alves de Lima      1810 1993 3       10.0    16.0  18.0
 23    Leonardo D'Almada Gardim            3       10.0    15.0  15.5
 24    Felipe Espreafico Guelerm 1721 1971 3        7.0    13.0  13.5
 25    Leandro Yoshio Nishimota            2.5     11.0    18.5  20.5
 26    José Antonio Teodoro Bors 1873 2008 2.5     10.0    16.5  17.5
 27    Ricardo Ken Wang Tsuzuki  1795 1984 2.5     10.0    16.0  16.5
 28    Lucas Koji Takeda         1873 2038 2.5      9.0    16.5  18.5
 29    Caio Rainho               1820 1976 2.5      7.5    16.0  17.5
 30    Gabriel Hideki Ogashawara           2.5      7.5    14.0  14.5
 31    André Kessler de Assumpçã 1754 1933 2.5      6.5    16.0  17.0
 32    Matheus Godoy Fonseca do  1813 2003 2        9.0    14.5  15.5
 33    Vitor Paié Correia        1700 1908 2        6.0    12.5  13.0
 34    Felipe Mazim de Sousa     1770 1972 2        5.0    15.0  16.0
 35    FERNANDO GASPARINI E SILV           2        3.0    10.0  10.5
 36    Gabriel Henrique Carvalho 1815 2010 1.5      8.0    15.0  15.5
 37    Alexandre Espreafico Guel 1780 1974 1        5.0    15.0  16.0
 38    VICTOR AUGUSTO DE SOUZA E           1        3.0    10.5  11.0
 39    FELIPE MENAO DOS SANTOS             1        1.0    13.0  14.0
 40    THALES HIROSE N MAEDO               0        0.0    11.5  13.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com