Campeonato Paulista Infanto-Juvenil Absoluto (Sub 18)

Lista de jogadores

No Nome                      IDCBX IDFPX CBX  FPX  Entidade                       Nasc      
 1 Mateus Nakajo de Mendonça   723   939 2246 2256 Clube de Xadrez Cubatão        20-04-1995
 2 Bruno Morado Rodrigues    25139   225 2040 2137 Clube de Xadrez Cubatão        08-09-1993
 3 Fernando Barbosa          27732  1188 2074 2128 AVULSO                         07-04-1992
 4 Bernardo Vainzoff Sztokba 29533   214 2011 2126 Associação Brasileira A Hebrai 24-02-1993
 5 José Lucas Aurelli Abdall  7967   817 1903 2117 Círculo Militar de São Paulo   24-09-1995
 6 João Danilo Mandetta      25173  1169 1973 2111 Clube de Xadrez Santos         15-05-1993
 7 Artemis Pâmela Guimarães  29394   988 2032 2108 Clube de Xadrez Santos         23-05-1995
 8 Armen Proudian            33944  3707 1957 2067 AVULSO                         07-02-1994
 9 Fernando Henrique Oliveir 29737  1280 1916 2065 Associação Cultural de Catandu 21-03-1994
10 João Araújo               14074  1530 1814 2050 Associação Luso Brasileira de  30-04-1992
11 João Gabriel da Silva Jon 25358    39 1892 2044 Clube de Xadrez Santos         10-10-1992
12 Vitor Nolasco             33352  4180 1914 2027 AVULSO                         20-05-1993
13 Caio Garcia Kina          29518   973 1855 2025 Associação Cultural de Catandu 19-05-1995
14 Guilherme Augusto Bianchi 29590  1197 1830 2013 Associação Cultural de Catandu 19-11-1992
15 Tiago Carvalho Mangialard 33950  1900 1814 2003 Bauru Tênis Clube              14-09-1992
16 Lucas Parras              33928  3489 1807 2001 AVULSO                         15-05-1994
17 Otto Dmitry Garkauskas He 34998  3417 1817 2000 Associação Atlética Ituana (Pr 29-08-1993
18 Rafael Damus Masselani    31018  2658 1798 2000 AVULSO                         22-02-1993
19 Pedro Paulo Devescovi Par 34693  3579 1778 2000 AVULSO                         13-04-1993
20 Danilo Paulino Ferreira   33985  1260 1808 1993 Associação dos Moradores Despo 06-09-1995
21 Luan Durigan Craveiro     29995  2674      1987 AVULSO                         15-09-1992
22 Thiago Souza Pozza        33769  3968 1758 1976 Associação Atlética Ituana (Pr 11-04-1992
23 Bruno Akira Ogashawara    35769  4388           AVULSO                         23-12-1995
24 Gustavo Siqueira Gomes    35639  5194           Xadrez Clube Sorocaba          11-06-1995
25 JOSE EDUARDO MOTA         33983  3777           Associação dos Moradores Despo 04-06-1995
26 Lucas Cannalli Stevanato  35230  1863           Bauru Tênis Clube              07-07-1992
27 Paulo Cesar Vasconcelos   35667  2007           AVULSO                         12-02-1993