Campeonato Paulista Absoluto - sub16
Diretor: Gleison Begalli Rocha
Arbitragem: IA Ramon Arnal Carrasco Júnior

Classificação Final

Col. Nome                                   Rtg Score     M.M.  M.T.  Progr.
  1   Luis Paulo Supi                      2200 5.5      16.0  22.5   20.5
  2   Fernando Henrique Oliveira           2065 5        16.0  24.0   18.0
  3   Vitor Roberto Castro Carneiro        2052 4        16.0  23.5   16.5
  4   Caio Garcia Kina                     2025 4        15.5  21.5   15.0
  5   Jose Lucas Aurelli Abdalla           2117 4        15.0  23.5   16.5
  6   Armen Proudian                       2067 4        14.0  21.0   14.0
  7   Alberto Becker Queiroz               2000 4        13.0  19.5   13.0
  8   Fernando Luis Sakamoto Branchini     2055 4        12.5  20.0   14.0
  9   Danilo Paulino Ferreira              1993 4        11.5  16.0   12.5
 10   Leonardo Yamamoto Portezan Goncalves 2049 3.5      10.5  15.5   11.0
 11   William Filipe Tomás Barbara         2000 3        13.5  21.5   13.0
 12   Caique Ribeiro da Rocha              2000 3        13.5  19.5   11.0
 13   Jose Eduardo Mota                    2000 3        12.5  18.5   11.0
 14   Emanuel Valentim dos Santos          2000 3        12.5  18.0   11.0
 15   Eduardo Caris                        2000 3        12.0  17.5   10.0
 16   Lucas Durigan Craveiro               2023 3        11.5  17.0   11.0
 17   Jose Antonio Teodoro Borsato         2008 3        10.5  16.5   11.0
 18   Renan Ranzani Baptistello            2015 3        10.5  15.5    9.5
 19   Matheus Yukio Nakao Hatanaka         1994 3         9.5  14.5    8.0
 20   Igor Lorenzon de Carvalho            2009 2.5      10.0  14.5    7.5
 21   Vitor Paschoaleti Nishiyama          2000 2        12.0  18.0    5.0
 22   Renato Canil de Souza                2000 2        11.5  16.5    5.0
 23   Matheus Godoy Fonseca do Carmo       2003 2        11.5  16.0    9.0
 24   Gabriel Haruo Pinheiro Terashima     1988 2        10.5  15.5    6.0
 25   Caio Rainho                          1976 2        10.0  15.0    7.0
 26   Paulo Henrique Risso Caires          1962 1.5      11.0  16.5    4.0
 27   Bruno Germano Bernardo Valentim      2000 1        11.5  17.0    4.0

Cross Table

No  Nome                                 Rtg  Total  1    2    3    4    5    6  

1.  Luis Paulo Supi                      2152 5.5   14:1  8:1  4:1  7:1  2:1  5:=
2.  Jose Lucas Aurelli Abdalla           1903 4     15:1  9:1  5:=  3:1  1:0 16:=
3.  Armen Proudian                       1957 4     16:1 13:1  7:0  2:0 23:1 12:1
4.  Fernando Luis Sakamoto Branchini     1985 4     17:1 23:1  1:0  5:0 25:1 26:1
5.  Vitor Roberto Castro Carneiro        1964 4     18:1 24:1  2:=  4:1  7:0  1:=
6.  Leonardo Yamamoto Portezan Goncalves 1890 3.5   19:= 25:1  8:0 26:0 11:1 27:1
7.  Fernando Henrique Oliveira           1916 5     20:1 27:1  3:1  1:0  5:1  8:1
8.  Caio Garcia Kina                     1855 4     21:1  1:0  6:1 24:1 20:1  7:0
9.  Lucas Durigan Craveiro               1818 3     22:1  2:0 27:0 18:1 24:1 20:0
10. Renan Ranzani Baptistello            1822 3     23:0 19:1 20:0 17:1 26:= 15:=
11. Igor Lorenzon de Carvalho            1815 2.5   24:0 18:= 22:1 16:0  6:0 21:1
12. Jose Antonio Teodoro Borsato         1868 3     25:0 17:1 23:1 27:0 13:1  3:0
13. Matheus Godoy Fonseca do Carmo       1813 2     26:1  3:0 25:0 21:1 12:0 23:0
14. Vitor Paschoaleti Nishiyama          1832 2      1:0 20:0 17:0   :1 21:1 24:0
15. Matheus Yukio Nakao Hatanaka         1878 3      2:0 22:= 24:0 19:1 18:1 10:=
16. Danilo Paulino Ferreira              1808 4      3:0 21:1 26:= 11:1 27:1  2:=
17. Gabriel Haruo Pinheiro Terashima     1798 2      4:0 12:0 14:1 10:0 19:1 25:0
18. Caio Rainho                          1820 2      5:0 11:= 19:1  9:0 15:0 22:=
19. Paulo Henrique Risso Caires          1754 1.5    6:= 10:0 18:0 15:0 17:0   :1
20. Alberto Becker Queiroz                    4      7:0 14:1 10:1 25:1  8:0  9:1
21. Bruno Germano Bernardo Valentim           1      8:0 16:0   :1 13:0 14:0 11:0
22. Renato Canil de Souza                     2      9:0 15:= 11:0 23:0   :1 18:=
23. Eduardo Caris                             3     10:1  4:0 12:0 22:1  3:0 13:1
24. Emanuel Valentim dos Santos               3     11:1  5:0 15:1  8:0  9:0 14:1
25. Jose Eduardo Mota                         3     12:1  6:0 13:1 20:0  4:0 17:1
26. Caique Ribeiro da Rocha                   3     13:0   :1 16:=  6:1 10:=  4:0
27. William Filipe Tomás Barbara              3       :1  7:0  9:1 12:1 16:0  6:0

Ratings (FPX)

No  Name                                 Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Luis Paulo Supi                      1053   2200 5.5/6 4.20    19 2052  2453
2.  Jose Lucas Aurelli Abdalla           817    2117 4.0/6 3.54     7 2055  2180
3.  Armen Proudian                       3707   2067 4.0/6 3.30    10 2031  2156
4.  Fernando Luis Sakamoto Branchini     700    2055 4.0/6 3.12    13 2040  2165
5.  Vitor Roberto Castro Carneiro        1259   2052 4.0/6 2.88    16 2069  2194
6.  Leonardo Yamamoto Portezan Goncalves 1011   2049 3.5/6 3.42     1 1999  2056
7.  Fernando Henrique Oliveira           1280   2065 5.0/6 3.06    28 2057  2330
8.  Caio Garcia Kina                     973    2025 4.0/6 2.76    18 2052  2177
9.  Lucas Durigan Craveiro               2673   2023 3.0/6 3.06    -1 2016  2016
10. Renan Ranzani Baptistello            1056   2015 3.0/6 3.18    -3 1991  1991
11. Igor Lorenzon de Carvalho            3197   2009 2.5/6 3.06    -9 2003  1946
12. Jose Antonio Teodoro Borsato         1054   2008 3.0/6 3.00     0 2010  2010
13. Matheus Godoy Fonseca do Carmo       1328   2003 2.0/6 2.94   -13 2013  1888
14. Vitor Paschoaleti Nishiyama          1835   2000 1.0/5 2.25   -19 2038  1798
15. Matheus Yukio Nakao Hatanaka         992    1994 3.0/6 2.82     3 2012  2012
16. Danilo Paulino Ferreira              1260   1993 4.0/6 2.70    19 2032  2157
17. Gabriel Haruo Pinheiro Terashima     990    1988 2.0/6 2.82   -12 2007  1882
18. Caio Rainho                          978    1976 2.0/6 2.76   -12 2007  1882
19. Paulo Henrique Risso Caires          977    1962 0.5/5 2.20   -25 2004  1638
20. Alberto Becker Queiroz               4624   2000 4.0/6 2.82    18 2021  2146
21. Bruno Germano Bernardo Valentim      4643   2000 0.0/5 2.45   -37 2006  1007
22. Renato Canil de Souza                4622   2000 1.0/5 2.50   -22 2000  1760
23. Eduardo Caris                        4644   2000 3.0/6 2.82     3 2025  2025
24. Emanuel Valentim dos Santos          3734   2000 3.0/6 2.88     1 2017  2017
25. Jose Eduardo Mota                    3777   2000 3.0/6 2.88     1 2017  2017
26. Caique Ribeiro da Rocha              3735   2000 2.0/5 2.35    -6 2023  1951
27. William Filipe Tomás Barbara         5212   2000 2.0/5 2.30    -4 2028  1956
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com