Campeonato Paulista Interclubes 2011 - Categoria C - Round 7

Standings

Place Name                       Loc  Score   Minor  

  1    CXSP1                     2091 21    18.0-3.0 
  2    Osasco A                  2034 20    16.0-4.0 
  3    Jundiaí                   2071 19    18.0-3.0 
  4    SUZANO                    2055 18.5  13.0-7.0 
  5    AAS São José Guaíra C     2014 18.5  12.0-6.0 
  6    Pindamonhangaba - SEJELP  2034 18    13.0-7.0 
  7    Paulistano H              1600 18    12.0-9.0 
  8    Automovel Clube/SMEL II   2073 17.5  17.0-2.0 
  9    Banco Santander           1600 17    13.0-7.0 
 10    GDCX                      2003 17    12.0-9.0 
 11    AAS São José Guaíra B     2096 17    10.0-10.0
 12    AAS São José Guaíra F     2010 16    11.0-8.0 
 13    Osasco B                  2004 15.5  12.0-6.0 
 14    Veteranos do São José     2051 15    12.0-9.0 
       KOLPING-SANTANA           2005 15    12.0-9.0 
 16    Ciculo Militar "F"        1999 15     9.0-12.0
 17    KOLPING C                 1936 14.5  12.0-9.0 
 18    Paulistano B              2010 14.5  10.0-8.0 
 19    AAS São José Guaíra D     2057 14.5   9.0-12.0
       Esporte Clube Pinheiros D 2012 14.5   9.0-12.0
 21    Paulistano E              1997 14.5   8.0-11.0
 22    Colégio Albert Sabin D    1984 13.5  10.0-10.0
       AAS São José Guaíra E     1978 13.5  10.0-10.0
 24    Esporte Clube Pinheiros E 1999 13    10.0-10.0
       A.C.KOLPING - EN PASSANT  1786 13    10.0-10.0
 26    Paulistano D              2000 13     9.0-9.0 
 27    Circulo Militar "C"       1948 13     8.0-11.0
       Paulistano C              1925 13     8.0-11.0
 29    PMFC "B"                  1982 12.5  12.0-9.0 
 30    Sabin-MED-USP-B           1996 12.5   7.0-13.0
 31    CXS F                     1885 12    10.0-10.0
 32    KOLPING - URSO BRANCO     1988 12     8.0-11.0
 33    Colégio Albert Sabin C    1999 12     7.0-13.0
 34    Zenxadristas do São José  2031 11.5  10.0-7.0 
 35    CXS E                     1897 11     6.0-11.0
 36    ATC 3                     2025 11     6.0-12.0
 37    KOLPING CADEVI            1982 10.5   7.0-12.0
 38    Paulistano F              1992 10.5   4.0-16.0
 39    Ciculo Militar "E"        1600 9      5.0-14.0
 40    KOLPING B                 1972 6      4.0-13.0
 41    Paulistano G              1895 5      2.0-16.0
 42    Hebraica D                1964 5      1.0-19.0

Results

No Name                      Loc  Total   Result   Name                       Loc  Total 

17  Osasco A                 2034 [17.5]  2.5:1.5   CXSP1                     2091 [19.5]
18  Jundiaí                  2071 [16.5]  2.5:1.5   AAS São José Guaíra B     2096 [15.5]
19  Banco Santander          1600 [15.5]  1.5:2.5   Automovel Clube/SMEL II   2073 [15.0]
20  AAS São José Guaíra C    2014 [15.0]  3.5:.5    Osasco B                  2004 [15.0]
21  SUZANO                   2055 [14.5]  4.0:0.0   AAS São José Guaíra D     2057 [14.5]
22  Veteranos do São José    2051 [14.5]   .5:3.5   Pindamonhangaba - SEJELP  2034 [14.5]
23  Paulistano H             1600 [14.0]  4.0:0.0   KOLPING C                 1936 [14.5]
24  GDCX                     2003 [13.0]  4.0:0.0   Esporte Clube Pinheiros E 1999 [13.0]
25  CXS F                    1885 [12.0]  0.0:4.0   AAS São José Guaíra F     2010 [12.0]
26  A.C.KOLPING - EN PASSANT 1786 [12.0]  1.0:3.0   KOLPING-SANTANA           2005 [12.0]
27  Paulistano B             2010 [11.5]  3.0:1.0   Colégio Albert Sabin C    1999 [11.0]
28  KOLPING - URSO BRANCO    1988 [11.0]  1.0:3.0   Paulistano E              1997 [11.5]
29  AAS São José Guaíra E    1978 [11.0]  2.5:1.5   Paulistano C              1925 [11.5]
30  Ciculo Militar "F"       1999 [11.0]  4.0:0.0   ATC 3                     2025 [11.0]
31  Circulo Militar "C"      1948 [11.0]  2.0:2.0   Paulistano D              2000 [11.0]
32  CXS E                    1897 [11.0]  0.0:4.0   Esporte Clube Pinheiros D 2012 [10.5]
33  KOLPING CADEVI           1982 [10.5]  0.0:4.0   Colégio Albert Sabin D    1984 [9.5] 
34  Paulistano F             1992 [9.5]   1.0:3.0   Sabin-MED-USP-B           1996 [9.5] 
35  Hebraica D               1964 [4.0]   1.0:3.0   PMFC "B"                  1982 [9.5] 
36  Zenxadristas do São José 2031 [8.5]   3.0:1.0   Ciculo Militar "E"        1600 [8.0] 
37  Paulistano G             1895 [3.0]   2.0:0.0  BYE                                   

Cross Table

No  Name                       Loc  Club                           Total  1      2      3      4      5      6      7    

1.   AAS São José Guaíra B     2096 Sociedade Guairense Pró-Esport 17.0  21:4.0  8:1.5  9:.5  36:2.0 19:3.5 35:4.0  4:1.5
2.   CXSP1                     2091 Clube de Xadrez São Paulo      21.0  24:4.0 11:4.0  5:3.0 34:2.5 12:2.5  7:3.5  8:1.5
3.   Automovel Clube/SMEL II   2073 Rio Preto Automóvel Clube      17.5  25:3.5  9:2.0  4:2.5  8:2.5 33:2.5 12:2.0 40:2.5
4.   Jundiaí                   2071 Centro Cultural e Recreativo X 19.0  23:3.0 42:2.5  3:1.5 21:3.5  6:3.0  5:3.0  1:2.5
5.   AAS São José Guaíra D     2057 Sociedade Guairense Pró-Esport 14.5  26:4.0 16:4.0  2:1.0  9:3.0 34:1.5  4:1.0  6:0.0
6.   SUZANO                    2055 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  18.5  27:4.0 18:4.0 34:1.0 35:2.0  4:1.0 42:2.5  5:4.0
7.   Veteranos do São José     2051 Sociedade Guairense Pró-Esport 15.0  28:4.0 34:.5  11:3.0 16:3.0 35:3.5  2:.5   9:.5 
8.   Osasco A                  2034 Clube dos Subtenentes e Sargen 20.0  29:4.0  1:2.5 12:2.0  3:1.5  9:3.5 34:4.0  2:2.5
9.   Pindamonhangaba - SEJELP  2034 SEJELP - Pindamonhangaba       18.0  30:3.5  3:2.0  1:3.5  5:1.0  8:.5  33:4.0  7:3.5
10.  Zenxadristas do São José  2031 Sociedade Guairense Pró-Esport 11.5  31:2.0 33:3.0 35:0.0   :0.0 30:.5  32:3.0 41:3.0
11.  ATC 3                     2025 Alphaville Tênis Clube         11.0  32:4.0  2:0.0  7:1.0 24:2.0 26:2.0 15:2.0 20:0.0
12.  AAS São José Guaíra C     2014 Sociedade Guairense Pró-Esport 18.5  33:2.0 31:4.0  8:2.0 42:3.5  2:1.5  3:2.0 17:3.5
13.  Esporte Clube Pinheiros D 2012 Esporte Clube Pinheiros        14.5  34:0.0 28:3.5 27:1.5 38:1.0 29:3.0 19:1.5 36:4.0
14.  AAS São José Guaíra F     2010 Sociedade Guairense Pró-Esport 16.0  35:2.0 36:1.0 23:2.0 31:3.0 42:0.0 41:4.0 38:4.0
15.  Paulistano B              2010 Club Athletico Paulistano      14.5  36:1.0 41:3.0 24:3.0 33:1.5 17:1.0 11:2.0 21:3.0
16.  KOLPING-SANTANA           2005 Associaçãoo Católica Kolping   15.0  37:4.0  5:0.0 26:3.5  7:1.0 38:3.0 40:.5  39:3.0
17.  Osasco B                  2004 Clube dos Subtenentes e Sargen 15.5  38:3.0 19:2.0 36:2.0 40:2.0 15:3.0 18:3.0 12:.5 
18.  GDCX                      2003 Sociedade Guairense Pró-Esport 17.0  39:4.0  6:0.0 40:1.0 23:3.0 27:4.0 17:1.0 22:4.0
19.  Paulistano D              2000 Club Athletico Paulistano      13.0  40:3.0 17:2.0 42:1.0 27:2.0  1:.5  13:2.5 33:2.0
20.  Ciculo Militar "F"        1999 Círculo Militar de São Paulo   15.0  42:.5  40:1.0 29:1.5 32:4.0 21:2.5 38:1.5 11:4.0
21.  Colégio Albert Sabin C    1999 Colégio Albert Sabin           12.0   1:0.0 29:3.0 41:4.0  4:.5  20:1.5 26:2.0 15:1.0
22.  Esporte Clube Pinheiros E 1999 Esporte Clube Pinheiros        13.0  41:2.0 35:1.0 33:0.0 37:4.0 24:3.0 36:3.0 18:0.0
23.  Paulistano E              1997 Club Athletico Paulistano      14.5   4:1.0 38:2.0 14:2.0 18:1.0 31:4.0 39:1.5 26:3.0
24.  Sabin-MED-USP-B           1996 Colégio Albert Sabin           12.5   2:0.0 32:4.0 15:1.0 11:2.0 22:1.0 30:1.5 25:3.0
25.  Paulistano F              1992 Club Athletico Paulistano      10.5   3:.5  30:2.0 38:1.5 26:1.5 39:0.0 37:4.0 24:1.0
26.  KOLPING - URSO BRANCO     1988 Associação Católica Kolping    12.0   5:0.0 37:4.0 16:.5  25:2.5 11:2.0 21:2.0 23:1.0
27.  Colégio Albert Sabin D    1984 Colégio Albert Sabin           13.5   6:0.0 39:3.5 13:2.5 19:2.0 18:0.0 29:1.5 28:4.0
28.  KOLPING CADEVI            1982 Associação Católica Kolping    10.5   7:0.0 13:.5  39:1.0   :2.0 37:3.0 31:4.0 27:0.0
29.  PMFC "B"                  1982 Primeiro de Maio Futebol Clube 12.5   8:0.0 21:1.0 20:2.5 30:2.5 13:1.0 27:2.5 32:3.0
30.  AAS São José Guaíra E     1978 Sociedade Guairense Pró-Esport 13.5   9:.5  25:2.0 31:1.0 29:1.5 10:3.5 24:2.5 35:2.5
31.  KOLPING B                 1972 Associação Católica Kolping    6.0   10:2.0 12:0.0 30:3.0 14:1.0 23:0.0 28:0.0   :   
32.  Hebraica D                1964 Associação Brasileira A Hebrai 5.0   11:0.0 24:0.0 37:2.0 20:0.0 41:1.0 10:1.0 29:1.0
33.  Circulo Militar "C"       1948 Círculo Militar de São Paulo   13.0  12:2.0 10:1.0 22:4.0 15:2.5  3:1.5  9:0.0 19:2.0
34.  KOLPING C                 1936 Associação Católica Kolping    14.5  13:4.0  7:3.5  6:3.0  2:1.5  5:2.5  8:0.0 42:0.0
35.  Paulistano C              1925 Club Athletico Paulistano      13.0  14:2.0 22:3.0 10:4.0  6:2.0  7:.5   1:0.0 30:1.5
36.  CXS E                     1897 Clube de Xadrez Santos         11.0  15:2.0 14:3.0 17:2.0  1:2.0 40:1.0 22:1.0 13:0.0
37.  Paulistano G              1895 Club Athletico Paulistano      5.0   16:0.0 26:0.0 32:2.0 22:0.0 28:1.0 25:0.0   :2.0
38.  CXS F                     1885 Clube de Xadrez Santos         12.0  17:1.0 23:2.0 25:2.5 13:3.0 16:1.0 20:2.5 14:0.0
39.  A.C.KOLPING - EN PASSANT  1786 Associação Católica Kolping    13.0  18:0.0 27:.5  28:3.0 41:2.0 25:4.0 23:2.5 16:1.0
40.  Banco Santander           1600 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  17.0  19:1.0 20:3.0 18:3.0 17:2.0 36:3.0 16:3.5  3:1.5
41.  Ciculo Militar "E"        1600 Círculo Militar de São Paulo   9.0   22:2.0 15:1.0 21:0.0 39:2.0 32:3.0 14:0.0 10:1.0
42.  Paulistano H              1600 Club Athletico Paulistano      18.0  20:3.5  4:1.5 19:3.0 12:.5  14:4.0  6:1.5 34:4.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com