IRT: MI Martin Crosa é Campeão vencendo nos desempates o MI Luis Coelho
Ramon Arnal Carrasco Jr -- 27.fev.2005 - 20h12

IV IRT SESC Rio Preto

Classificação Final

Pos.  Nome                          Feder  Rtg  Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Crosa, Martin                  URU   2401      5       19.0  24.0    16.0
  2   Coelho, Luis                   BRA   2381      5       18.5  24.0    16.5
  3   Cubas, Jose                    PAR   2401      4.5     17.5  20.0    12.5
  4   Giaccio, Alfredo               ARG   2467      4.5     17.0  25.5    17.5
  5   Ferreira Jr, Nilton            BRA   2024      4.5     15.5  20.0    14.0
  6   Savian, Fabio J                BRA   2025      4.5     15.5  18.0    13.0
  7   Aranha Fo., Alvaro             BRA   2274      4.5     13.5  18.5    12.0
  8   Fier, Alexandr                 BRA   2489      4       17.0  24.0    16.5
  9   Rocha, Gleison                 BRA   2100      4       14.5  19.5    13.0
 10   Yano, William                  BRA        2000 4       14.0  20.5    13.5
 11   Rodrigues da Silva, Alessandro BRA   2204      4       14.0  20.5    13.0
 12   Dianda, Joao Carlos            BRA   2112      4       13.0  18.0    12.5
 13   da Silva, Lindolfo             BRA   2185      3.5     15.0  23.0    15.5
 14   Batista, Renato                BRA   2165      3.5     13.5  19.0    12.5
 15   Shiroma, Silvio Haruo          BRA        2109 3.5     12.0  19.5    12.5
 16   Fernandes, Rene                BRA        2105 3.5     11.5  17.0    11.5
 17   dos Santos, Tiago Augusto      BRA        2064 3.5     10.0  17.0    10.5
 18   Hengles, Roberto Carlos        BRA   1911      3       12.0  16.5    11.0
 19   Lima, Diniz Neves              BRA   2097      3       11.5  18.0    11.5
 20   Moreira, Alexandre Augusto     BRA        2118 3       11.0  16.0    10.5
 21   Dias, Adriano                  BRA        2010 3       10.0  19.0    13.0
 22   Miler, Rafael                  BRA        2073 3        8.5  17.0    11.0
 23   Name, Gabriel                  BRA   2198      2.5     12.0  21.0    14.0
 24   Marra, Eduardo                 BRA   2261      2.5     11.5  19.5    13.0
 25   Batista, Roberto               BRA   1977      2.5     11.0  19.5    13.0
 26   Santos, Rogerio de Souza       BRA        2000 2.5      9.5  17.0    11.0
 27   Camargo, Peter J. M.           BRA        1998 2.5      9.0  17.0    11.0
 28   Souza Jr, Jose Antonio         BRA        2020 2.5      8.5  19.0    13.0
 29   Carvalho, Ralfus Marcel        BRA        2030 2.5      8.0  15.5    10.5
 30   Sampaio, Ivanir R.             BRA        2000 2.5      7.5  16.0    11.0
 31   M. Cardoso, Arnulfo de Jesus   ANG   1875 2007 2.5      7.5  13.0     9.0
 32   Siqueira Campos, Antonio       BRA        2000 2.5      7.0  13.0     9.0
 33   Barra Oliveira, Francemir      BRA        1990 2.5      5.5  17.0    11.0
 34   Polachini, Diego               BRA        2000 2        8.5  15.5    11.0
 35   Gonçalves, Vladimir Sicca      BRA        1896 2        7.5  18.0    11.5
 36   Calixto, Roberto Carlos        BRA        1973 2        5.0  16.0    11.0
 37   Lima Garcia, Eduardo           BRA        2000 2        5.0  14.0    10.5
 38   Lopes, Edson                   BRA        1988 1.5      4.5  13.5     9.5
 39   Sousa, Gilmar Ferreira         BRA        1965 1.5      4.0  15.5    10.5
 40   Da Silva, Hermes Ludovino      BRA        1943 1.5      3.5  15.5     9.5
 41   Calixto, Rodrigo               BRA        1945 1        2.0  15.5     9.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

clique aqui para ver outras notícias do mesmo autor