IRT - Virada Esportiva em Santos. Krikor Sevag foi o campeão FPX -- 30.jun.2009 - 9h02
Virada Esportiva Santista de Xadrez
Classificação FinalPlace Name Rtg Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Krikor Sevag Mekhitarian 2503 5.5 20.0 23.0 20.5
2 Rodrigo Akira Terao 2208 5 21.0 24.0 18.5
3 Everaldo Matsuura 2482 5 20.5 23.5 17.5
4 Roberto Assumpção 2234 5 20.0 23.0 18.0
5 Evandro Amorim Barbosa 2254 4.5 19.5 20.5 16.5
6 Elbert Gallo Ponce 2210 4.5 19.0 21.0 17.0
7 Leandro Fabricio Campelo 2237 4.5 18.5 21.0 17.0
8 Vanessa Ramos Gazola 1960 4.5 17.0 19.5 15.0
9 Luiz Guilherme Aurelli Abdalla 2085 4.5 15.5 18.0 14.5
10 Wellington Carlos Rocha 2429 4 21.5 24.0 16.5
11 Álvaro Zimmermann Aranha Fo 2292 4 21.5 24.0 16.0
12 Silvio Eduardo Camargo De Oliveira 2360 4 20.0 22.5 14.5
13 Renato Rodrigues Quintili Pinto 2068 4 19.0 21.0 16.0
14 Leonardo Bispo 2129 4 19.0 20.5 16.5
15 Evandro Alves Brandão 2051 4 18.5 21.0 14.0
16 Gustavo Pizzocaro Gomez 2173 4 16.5 18.0 15.0
17 Ronaldo Alonso Moreira 2021 4 16.0 17.0 14.0
18 Amanda Marques Pereira 1907 4 15.0 17.0 12.5
19 Daniel Baldim 4 13.0 15.0 10.0
20 Artemis Pâmela Guimarães Cruz 3.5 20.0 23.5 12.5
21 Mateus Nakajo De Mendonça 2049 3.5 20.0 22.5 13.5
22 Carlos Alberto Sega 2293 3.5 19.5 23.0 14.5
23 Marcelo Melém Braga 1771 3.5 19.5 21.5 12.5
24 Allan Hurba Nunes 1976 3.5 17.5 19.5 13.5
25 João Danilo Mandetta 1987 3.5 17.5 19.0 13.0
26 Bruno Morado Rodrigues 1950 3.5 17.5 18.0 13.0
27 Joaquim De Deus Fo 1993 3.5 17.0 19.0 13.5
28 Erick de Paula Brito 1798 3.5 17.0 19.0 11.5
29 Rodrigo Fraga L De Figueiredo 1690 3.5 16.5 19.0 10.5
30 Thalita Ariane Celino Cincinato 2027 3.5 15.5 16.5 13.5
31 Agnes Sofia Guimarães Cruz 3.5 14.0 15.5 8.0
32 Silvio Shigueo Ueti 2228 3 22.0 25.0 14.0
33 Fábio Luiz Do Prado 1851 3 19.5 21.0 11.0
34 Augusto Thebaldi Barbosa 1818 3 17.5 18.5 10.0
35 Bernardo Vainzoff Sztokbant 1936 3 17.0 19.0 11.0
36 Giuliano Cúnico Bernardo 1985 3 17.0 18.0 12.0
37 Fernando Luís Sakamoto Branchini 1838 3 16.5 18.0 11.0
38 Sergio Salles 1750 3 16.0 18.0 10.0
39 Janine Martínez 1940 3 15.5 17.0 11.0
40 Paulo Calixto Da Silva Fo 1624 3 15.0 15.5 8.0
41 Ervan Fernandes Chia 3 14.5 16.5 10.0
42 Duyllhon Carneiro Brene 1980 3 13.5 15.0 9.0
43 Jhonatas Eduardo de P Brito 3 13.5 14.5 7.0
44 Denrick Cabral 1931 2.5 17.5 19.5 10.5
45 Jonas de Vargas Ferreira 1771 2.5 17.0 19.0 8.5
46 Francielly Naves Fagundes 2.5 15.5 17.0 9.5
47 Marcos Antonio Da Silva 2.5 15.0 17.0 8.0
48 Giuseppe Guido Caporale 1824 2.5 14.0 15.0 7.0
49 Mateus Santos Cardozo 2.5 13.5 15.0 6.5
50 Thiago Souza Pozza 2.5 13.5 14.5 7.5
51 Janderson Lourenço Cerqueira 2.5 12.5 14.0 7.0
52 Lucas Koji Takeda 2 17.0 19.5 9.0
53 Leonardo Yamamoto Porteza Gonçalves 2 16.0 17.5 7.0
54 Felipe Alvarenga Massarioli 2061 2 15.5 17.5 8.0
55 Francemir Barra De Oliveira 1861 2 15.5 16.5 7.5
56 Marius Rombout Ferreira Van Riemsdijk 1835 2 15.5 16.0 8.5
57 Jhonny Silva Oliveira 1515 2 15.0 16.5 5.0
58 Leticia Cruz da Invenção Silva 2 15.0 16.0 5.0
59 David Barbosa Nascimento 2 14.5 15.5 8.5
60 Keila de Oliveira Souza 2 14.0 15.0 3.5
61 Ângelo Soares Costa 2 13.5 14.0 3.0
62 Crisolon Terto Vilas Boas 1706 2 13.0 13.5 5.0
63 Matheus Neves de Jesus O Santos 1.5 14.5 15.0 7.0
64 Rubens Casal Del Rey Nt 1587 1.5 14.5 15.0 6.0
65 Vinicius Oliveira Martins 1.5 14.5 15.0 3.5
66 Tainá Barbosa Ferreira Da Nobrega 1.5 13.5 14.0 3.0
67 Ariane Miranda Corrêa 1771 1 15.5 17.5 5.0
68 Arquias Sófocles Guimarãe Cruz 1 13.5 15.5 5.0
69 Otavio Orlando Assad 1 13.0 14.5 4.0
70 Altair Carlos Faria Moreira 1792 1 11.5 13.0 4.0
71 Raphael Pessoa De Mello 0.5 10.5 12.0 3.0
Resultados da 6a. RodadaNo Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 Rodrigo Akira Terao 2208 [4.5] .5:.5 Krikor Sevag Mekhitarian 2503 [5]
2 Everaldo Matsuura 2482 [4] 1:0 Leonardo Bispo 2129 [4]
3 Wellington Carlos Rocha 2429 [4] 0:1 Roberto Assumpção 2234 [4]
4 Evandro Amorim Barbosa 2254 [4] .5:.5 Elbert Gallo Ponce 2210 [4]
5 Luiz Guilherme Aurelli Abdalla 2085 [4] .5:.5 Álvaro Zimmermann Aranha Fo 2292 [3.5]
6 Leandro Fabricio Campelo 2237 [3.5] 1:0 Marcelo Melém Braga 1771 [3.5]
7 Vanessa Ramos Gazola 1960 [3.5] 1:0 Allan Hurba Nunes 1976 [3.5]
8 Silvio Eduardo Camargo De Oliveira 2360 [3] 1:0 Giuliano Cúnico Bernardo 1985 [3]
9 Carlos Alberto Sega 2293 [3] .5:.5 Bruno Morado Rodrigues 1950 [3]
10 Amanda Marques Pereira 1907 [3] 1:0 Silvio Shigueo Ueti 2228 [3]
11 Gustavo Pizzocaro Gomez 2173 [3] 1:0 Fábio Luiz Do Prado 1851 [3]
12 Fernando Luís Sakamoto Branchini 1838 [3] 0:1 Renato Rodrigues Quintili Pinto 2068 [3]
13 Augusto Thebaldi Barbosa 1818 [3] 0:1 Evandro Alves Brandão 2051 [3]
14 Thalita Ariane Celino Cincinato 2027 [3] .5:.5 Erick de Paula Brito 1798 [3]
15 Ronaldo Alonso Moreira 2021 [3] 1:0 Sergio Salles 1750 [3]
16 Rodrigo Fraga L De Figueiredo 1690 [3] .5:.5 Joaquim De Deus Fo 1993 [3]
17 Artemis Pâmela Guimarães Cruz [3] .5:.5 João Danilo Mandetta 1987 [3]
18 Daniel Baldim [3] 1:0 Giuseppe Guido Caporale 1824 [2.5]
19 Mateus Nakajo De Mendonça 2049 [2.5] 1:0 Jonas de Vargas Ferreira 1771 [2.5]
20 Agnes Sofia Guimarães Cruz [2.5] 1:0 Felipe Alvarenga Massarioli 2061 [2]
21 Duyllhon Carneiro Brene 1980 [2] 1:0 Jhonny Silva Oliveira 1515 [2]
22 Leonardo Yamamoto Porteza Gonçalves [2] 0:1 Janine Martínez 1940 [2]
23 Bernardo Vainzoff Sztokbant 1936 [2] 1:0 Lucas Koji Takeda [2]
24 Denrick Cabral 1931 [2] .5:.5 Thiago Souza Pozza [2]
25 Jhonatas Eduardo de P Brito [2] 1:0 Francemir Barra De Oliveira 1861 [2]
26 Crisolon Terto Vilas Boas 1706 [2] 0:1 Ervan Fernandes Chia [2]
27 Paulo Calixto Da Silva Fo 1624 [2] 1:0 David Barbosa Nascimento [2]
28 Francielly Naves Fagundes [2] .5:.5 Marius Rombout Ferreira Van Riemsdijk 1835 [1.5]
29 Rubens Casal Del Rey Nt 1587 [1.5] 0:1 Mateus Santos Cardozo [1.5]
30 Janderson Lourenço Cerqueira [1.5] 1:0 Vinicius Oliveira Martins [1.5]
31 Marcos Antonio Da Silva [1.5] 1:0 Matheus Neves de Jesus O Santos [1.5]
32 Keila de Oliveira Souza [1] 1:0 Ariane Miranda Corrêa 1771 [1]
33 Arquias Sófocles Guimarãe Cruz [1] 0:1 Leticia Cruz da Invenção Silva [1]
34 Ângelo Soares Costa [1] 1:0 Otavio Orlando Assad [1]
35 Raphael Pessoa De Mello [.5] 0:1 Tainá Barbosa Ferreira Da Nobrega [.5]
Cross TableNo Name Rtg Title Total 1 2 3 4 5 6
1 Mekhitarian, Krikor Sevag 2503 im 5.5 33:W 15:W 32:W 13:W 11:W 2:D
2 Terao, Rodrigo Akira 2208 5 40:W 39:W 10:D 22:W 7:W 1:D
3 Matsuura, Everaldo 2482 im 5 37:W 21:D 25:W 4:W 6:D 14:W
4 Assumpção, Roberto 2234 fm 5 23:W 35:W 12:W 3:L 27:W 10:W
5 Barbosa, Evandro Amorim 2254 4.5 67:W 26:W 13:L 35:W 15:W 6:D
6 Gallo Ponce, Elbert 2210 4.5 62:W 20:D 36:W 30:W 3:D 5:D
7 Campelo, Leandro Fabricio 2237 4.5 45:W 42:W 16:D 21:W 2:L 23:W
8 Gazola, Vanessa Ramos 1960 4.5 43:W 32:L 29:W 41:W 12:D 24:W
9 Abdalla, Luiz Guilherme Aurelli 2085 4.5 20:L 47:W 34:W 33:W 32:W 11:D
10 Rocha, Wellington Carlos 2429 im 4 48:W 27:W 2:D 14:D 13:W 4:L
11 Aranha Fo, Álvaro Zimmermann 2292 fm 4 70:W 25:D 18:W 16:W 1:L 9:D
12 De Oliveira, Silvio Eduardo Camargo 2360 4 34:W 17:W 4:L 26:D 8:D 36:W
13 Pinto, Renato Rodrigues Quintili 2068 4 53:W 46:W 5:W 1:L 10:L 37:W
14 Bispo, Leonardo 2129 4 57:W 44:W 22:D 10:D 17:W 3:L
15 Brandão, Evandro Alves 2051 4 31:W 1:L 70:W 44:W 5:L 34:W
16 Gomez, Gustavo Pizzocaro 2173 4 64:W 52:W 7:D 11:L 36:D 33:W
17 Moreira, Ronaldo Alonso 2021 4 65:W 12:L 67:W 28:W 14:L 38:W
18 Pereira, Amanda Marques 1907 wfm 4 0:D 58:W 11:L 20:D 52:W 32:W
19 Baldim, Daniel 4 21:L 54:L 60:W 55:W 44:W 48:W
20 Cruz, Artemis Pâmela Guimarães 3.5 9:W 6:D 21:L 18:D 39:+ 25:D
21 De Mendonça, Mateus Nakajo 2049 3.5 19:W 3:D 20:W 7:L 24:L 45:W
22 Sega, Carlos Alberto 2293 fm 3.5 28:W 24:W 14:D 2:L 25:D 26:D
23 Braga, Marcelo Melém 1771 3.5 4:L 60:W 42:W 24:D 35:+ 7:L
24 Nunes, Allan Hurba 1976 3.5 60:W 22:L 38:W 23:D 21:W 8:L
25 Mandetta, João Danilo 1987 3.5 61:W 11:D 3:L 56:W 22:D 20:D
26 Rodrigues, Bruno Morado 1950 3.5 69:W 5:L 53:W 12:D 30:D 22:D
27 De Deus Fo, Joaquim 1993 3.5 50:W 10:L 45:W 37:W 4:L 29:D
28 Brito, Erick de Paula 1798 3.5 22:L 31:W 54:W 17:L 59:W 30:D
29 De Figueiredo, Rodrigo Fraga L 1690 3.5 0: 0:W 8:L 51:W 54:+ 27:D
30 Cincinato, Thalita Ariane Celino 2027 3.5 68:D 63:W 56:W 6:L 26:D 28:D
31 Cruz, Agnes Sofia Guimarães 3.5 15:L 28:L 66:D 58:W 56:W 54:W
32 Ueti, Silvio Shigueo 2228 3 38:W 8:W 1:L 39:W 9:L 18:L
33 Do Prado, Fábio Luiz 1851 3 1:L 57:W 51:W 9:L 40:W 16:L
34 Barbosa, Augusto Thebaldi 1818 3 12:L 61:W 9:L 68:W 41:+ 15:L
35 Sztokbant, Bernardo Vainzoff 1936 3 51:W 4:L 46:W 5:L 23:- 52:W
36 Bernardo, Giuliano Cúnico 1985 3 59:D 68:W 6:L 47:W 16:D 12:L
37 Branchini, Fernando Luís Sakamoto 1838 3 3:L 65:W 59:W 27:L 50:W 13:L
38 Salles, Sergio 1750 3 32:L 49:W 24:L 43:W 46:W 17:L
39 Martínez, Janine 1940 3 49:W 2:L 64:W 32:L 20:- 53:W
40 Da Silva Fo, Paulo Calixto 1624 3 2:L 41:L 61:W 69:W 33:L 59:W
41 Chia, Ervan Fernandes 3 44:L 40:W 55:W 8:L 34:- 62:W
42 Brene, Duyllhon Carneiro 1980 3 66:W 7:L 23:L 52:L 49:W 57:W
43 Brito, Jhonatas Eduardo de P 3 8:L 45:L 65:W 38:L 67:W 55:W
44 Cabral, Denrick 1931 2.5 41:W 14:L 52:W 15:L 19:L 50:D
45 Ferreira, Jonas de Vargas 1771 2.5 7:L 43:W 27:L 49:D 63:W 21:L
46 Fagundes, Francielly Naves 2.5 0:W 13:L 35:L 64:W 38:L 56:D
47 Da Silva, Marcos Antonio 2.5 0:D 9:L 58:W 36:L 48:L 63:W
48 Caporale, Giuseppe Guido 1824 2.5 10:L 53:L 68:D 66:W 47:W 19:L
49 Cardozo, Mateus Santos 2.5 39:L 38:L 57:W 45:D 42:L 64:W
50 Pozza, Thiago Souza 2.5 27:L 67:L 62:W 70:+ 37:L 44:D
51 Cerqueira, Janderson Lourenço 2.5 35:L 62:W 33:L 29:L 64:D 65:W
52 Takeda, Lucas Koji 2 54:W 16:L 44:L 42:W 18:L 35:L
53 Gonçalves, Leonardo Yamamoto Porteza 2 13:L 48:W 26:L 54:L 66:W 39:L
54 Massarioli, Felipe Alvarenga 2061 2 52:L 19:W 28:L 53:W 29:- 31:L
55 De Oliveira, Francemir Barra 1861 2 0:D 59:D 41:L 19:L 68:W 43:L
56 Van Riemsdijk, Marius Rombout Ferreira 1835 2 0:D 71:W 30:L 25:L 31:L 46:D
57 Oliveira, Jhonny Silva 1515 2 14:L 33:L 49:L 61:W 70:+ 42:L
58 Silva, Leticia Cruz da Invenção 2 0:D 18:L 47:L 31:L 60:D 68:W
59 Nascimento, David Barbosa 2 36:D 55:D 37:L 67:W 28:L 40:L
60 Souza, Keila de Oliveira 2 24:L 23:L 19:L 65:D 58:D 67:W
61 Costa, Ângelo Soares 2 25:L 34:L 40:L 57:L 0:W 69:W
62 Vilas Boas, Crisolon Terto 1706 2 6:L 51:L 50:L 71:W 69:W 41:L
63 Santos, Matheus Neves de Jesus O 1.5 0:D 30:L 71:W 0:L 45:L 47:L
64 Del Rey Nt, Rubens Casal 1587 1.5 16:L 69:W 39:L 46:L 51:D 49:L
65 Martins, Vinicius Oliveira 1.5 17:L 37:L 43:L 60:D 71:W 51:L
66 Da Nobrega, Tainá Barbosa Ferreira 1.5 42:L 70:L 31:D 48:L 53:L 71:W
67 Corrêa, Ariane Miranda 1771 1 5:L 50:W 17:L 59:L 43:L 60:L
68 Cruz, Arquias Sófocles Guimarãe 1 30:D 36:L 48:D 34:L 55:L 58:L
69 Assad, Otavio Orlando 1 26:L 64:L 0:W 40:L 62:L 61:L
70 Moreira, Altair Carlos Faria 1792 1 11:L 66:W 15:L 50:- 57:- 0:
71 De Mello, Raphael Pessoa .5 0:D 56:L 63:L 62:L 65:L 66:L
Lista de JogadoresNo Name Rtg
1. Krikor Sevag Mekhitarian 2503
2. Everaldo Matsuura 2482
3. Wellington Carlos Rocha 2429
4. Silvio Eduardo Camargo De Oliveira 2360
5. Carlos Alberto Sega 2293
6. Álvaro Zimmermann Aranha Fo 2292
7. Evandro Amorim Barbosa 2254
8. Leandro Fabricio Campelo 2237
9. Roberto Assumpção 2234
10. Silvio Shigueo Ueti 2228
11. Elbert Gallo Ponce 2210
12. Rodrigo Akira Terao 2208
13. Gustavo Pizzocaro Gomez 2173
14. Leonardo Bispo 2129
15. Luiz Guilherme Aurelli Abdalla 2085
16. Renato Rodrigues Quintili Pinto 2068
17. Felipe Alvarenga Massarioli 2061
18. Evandro Alves Brandão 2051
19. Mateus Nakajo De Mendonça 2049
20. Thalita Ariane Celino Cincinato 2027
21. Ronaldo Alonso Moreira 2021
22. Joaquim De Deus Fo 1993
23. João Danilo Mandetta 1987
24. Giuliano Cúnico Bernardo 1985
25. Duyllhon Carneiro Brene 1980
26. Allan Hurba Nunes 1976
27. Vanessa Ramos Gazola 1960
28. Bruno Morado Rodrigues 1950
29. Janine Martínez 1940
30. Bernardo Vainzoff Sztokbant 1936
31. Denrick Cabral 1931
32. Amanda Marques Pereira 1907
33. Francemir Barra De Oliveira 1861
34. Fábio Luiz Do Prado 1851
35. Fernando Luís Sakamoto Branchini 1838
36. Marius Rombout Ferreira Van Riemsdijk 1835
37. Giuseppe Guido Caporale 1824
38. Augusto Thebaldi Barbosa 1818
39. Erick de Paula Brito 1798
40. Altair Carlos Faria Moreira 1792
41. Ariane Miranda Corrêa 1771
42. Jonas de Vargas Ferreira 1771
43. Marcelo Melém Braga 1771
44. Sergio Salles 1750
45. Crisolon Terto Vilas Boas 1706
46. Rodrigo Fraga L De Figueiredo 1690
47. Paulo Calixto Da Silva Fo 1624
48. Rubens Casal Del Rey Nt 1587
49. Jhonny Silva Oliveira 1515
50. Artemis Pâmela Guimarães Cruz
51. Leonardo Yamamoto Porteza Gonçalves
52. Lucas Koji Takeda
53. Agnes Sofia Guimarães Cruz
54. Daniel Baldim
55. Arquias Sófocles Guimarãe Cruz
56. Vinicius Oliveira Martins
57. Matheus Neves de Jesus O Santos
58. Thiago Souza Pozza
59. Ângelo Soares Costa
60. Mateus Santos Cardozo
61. David Barbosa Nascimento
62. Tainá Barbosa Ferreira Da Nobrega
63. Keila de Oliveira Souza
64. Leticia Cruz da Invenção Silva
65. Jhonatas Eduardo de P Brito
66. Otavio Orlando Assad
67. Janderson Lourenço Cerqueira
68. Ervan Fernandes Chia
69. Marcos Antonio Da Silva
70. Raphael Pessoa De Mello
71. Francielly Naves Fagundes
Ratings (Intl)No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Mekhitarian, Krikor Sevag 2107660 2503 5.5/6 5.16 3 2198 2599
2. Matsuura, Everaldo 2100169 2482 5.0/6 5.22 -2 2162 2435
3. Rocha, Wellington Carlos 2100738 2429 4.0/6 5.10 -11 2135 2260
4. De Oliveira, Silvio Eduardo Camargo 21115 2360 4.0/6 5.16 -12 2049 2174
5. Sega, Carlos Alberto 2103508 2293 3.5/6 4.92 -14 2032 2089
6. Aranha Fo, Álvaro Zimmermann 2103931 2292 4.0/6 4.44 -4 2105 2230
7. Barbosa, Evandro Amorim 2115824 2254 4.5/6 4.74 -2 2020 2213
8. Campelo, Leandro Fabricio 2103346 2237 4.5/6 4.56 -1 2031 2224
9. Assumpção, Roberto 2110229 2234 5.0/6 3.42 16 2181 2454
10. Ueti, Silvio Shigueo 2100320 2228 3.0/6 4.44 -14 2046 2046
11. Gallo Ponce, Elbert 3802906 2210 4.0/5 3.10 9 2122 2362
12. Terao, Rodrigo Akira 2111047 2208 5.0/6 3.00 20 2210 2483
13. Gomez, Gustavo Pizzocaro 2110482 2173 3.0/5 3.40 -4 2038 2110
14. Bispo, Leonardo 2107899 2129 4.0/6 2.76 12 2155 2280
15. Abdalla, Luiz Guilherme Aurelli 2111080 2085 3.5/4 2.20 13 2047 2383
16. Pinto, Renato Rodrigues Quintili 2117568 2068 2.0/4 1.12 9 2232 2232
17. Massarioli, Felipe Alvarenga 2114259 2061 0.0/1 0.82 -8 1798 799
18. Brandão, Evandro Alves 2109506 2051 3.0/5 2.60 4 2039 2111
19. De Mendonça, Mateus Nakajo 2110954 2049 1.5/4 1.72 -2 2096 2009
20. Cincinato, Thalita Ariane Celino 2109832 2027 2.0/4 2.44 -4 1948 1948
21. Moreira, Ronaldo Alonso 2110547 2021 3.0/5 2.90 1 1962 2034
22. De Deus Fo, Joaquim 2105128 1993 2.5/5 2.65 -2 1975 1975
23. Mandetta, João Danilo 2122928 1987 2.0/4 0.96 10 2189 2189
24. Bernardo, Giuliano Cúnico 2106582 1985 0.5/3 0.57 -1 2239 1966
25. Brene, Duyllhon Carneiro 2117339 1980 1.0/3 1.92 -9 1879 1754
26. Nunes, Allan Hurba 2112710 1976 2.5/5 2.60 -1 1965 1965
27. Gazola, Vanessa Ramos 2112590 1960 2.5/4 1.52 10 2051 2146
28. Rodrigues, Bruno Morado 2115654 1950 1.5/4 0.68 8 2219 2132
29. Martínez, Janine 2111551 1940 1.0/3 1.20 -2 2009 1884
30. Sztokbant, Bernardo Vainzoff 2115956 1936 0.0/2 0.28 -3 2244 1245
31. Cabral, Denrick 2116715 1931 0.0/2 0.58 -6 2090 1091
32. Pereira, Amanda Marques 2114003 1907 1.0/2 0.24 8 2243 2243
33. De Oliveira, Francemir Barra 2112566 1861 0 0
34. Do Prado, Fábio Luiz 2123576 1851 2.0/5 2.00 0 1920 1848
35. Branchini, Fernando Luís Sakamoto 2103443 1838 0.0/3 0.60 -6 2083 1084
36. Van Riemsdijk, Marius Rombout Ferreira 2114356 1835 0.0/2 0.54 -5 2007 1008
37. Caporale, Giuseppe Guido 2108895 1824 0.0/1 0.11 -1 2174 1175
38. Barbosa, Augusto Thebaldi 2101408 1818 0.0/3 0.48 -5 2101 1102
39. Brito, Erick de Paula 2112213 1798 1.5/4 0.72 8 2064 1977
40. Moreira, Altair Carlos Faria 2104440 1792 0.0/2 0.28 -3 2097 1098
41. Corrêa, Ariane Miranda 2110989 1771 0.0/2 0.30 -3 2071 1072
42. Ferreira, Jonas de Vargas 2116740 1771 0.0/3 0.48 -5 2054 1055
43. Braga, Marcelo Melém 2113023 1771 1.5/4 0.64 9 2050 1963
44. Salles, Sergio 2119048 1750 0.0/3 0.48 -5 2032 1033
45. Vilas Boas, Crisolon Terto 2119315 1706 0.0/1 0.11 -1 2056 1057
46. De Figueiredo, Rodrigo Fraga L 2118246 1690 0.5/2 0.32 2 1977 1784
47. Da Silva Fo, Paulo Calixto 2101513 1624 0.0/2 0.32 -3 1913 914
48. Del Rey Nt, Rubens Casal 2122880 1587 0.0/2 0.22 -2 1937 938
49. Oliveira, Jhonny Silva 2113104 1515 0.0/3 0.33 -3 1860 861
50. Cruz, Artemis Pâmela Guimarães 2121107 * 2.5/5 2048 2048
51. Gonçalves, Leonardo Yamamoto Porteza 2122901 * 1.0/5 1969 1729
52. Takeda, Lucas Koji 2122952 * 2.0/6 1998 1873
53. Cruz, Agnes Sofia Guimarães 2121085 * 2.0/4 1936 1936
54. Baldim, Daniel 2111683 * 3.0/5 1945 1958
55. Cruz, Arquias Sófocles Guimarãe 2122855 * 1.0/5 1903 1663
56. Martins, Vinicius Oliveira * 0.0/2 1930 931
57. Santos, Matheus Neves de Jesus O * 0.0/2 1899 900
58. Pozza, Thiago Souza * 1.5/5 1848 1699
59. Costa, Ângelo Soares 2122847 * 0.0/4 1736 737
60. Cardozo, Mateus Santos 2119978 * 2.5/6 1757 1700
61. Nascimento, David Barbosa * 2.0/6 1813 1688
62. Da Nobrega, Tainá Barbosa Ferreira 2120020 * 0.0/3 1865 866
63. Souza, Keila de Oliveira 2111250 * 1.0/3 1839 1714
64. Silva, Leticia Cruz da Invenção 2122944 * 0.0/1 1907 908
65. Brito, Jhonatas Eduardo de P * 2.0/5 1823 1751
66. Assad, Otavio Orlando 2122286 * 0.0/4 1717 718
67. Cerqueira, Janderson Lourenço * 1.5/5 1754 1605
68. Chia, Ervan Fernandes 2128276 * 3.0/5 1816 1829
69. Da Silva, Marcos Antonio * 0.0/3 1965 966
70. De Mello, Raphael Pessoa * 0.0/2 1771 772
71. Fagundes, Francielly Naves 2107287 * 1.5/5 1835 1686
Ratings (Local)No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Mekhitarian, Krikor Sevag 186 2414 5.5/6 4.92 6 2154 2555
2. Matsuura, Everaldo 1785 2484 5.0/6 5.28 -3 2145 2418
3. Rocha, Wellington Carlos 3578 2434 4.0/6 5.04 -10 2152 2277
4. De Oliveira, Silvio Eduardo Camargo 1210 2331 4.0/6 4.62 -6 2117 2242
5. Sega, Carlos Alberto 639 2295 3.5/6 4.26 -8 2133 2190
6. Aranha Fo, Álvaro Zimmermann 686 2346 4.0/6 4.38 -4 2167 2292
7. Barbosa, Evandro Amorim 2115824 2053 4.5/6 2.58 19 2101 2294
8. Campelo, Leandro Fabricio 30 2296 4.5/6 4.44 1 2109 2302
9. Assumpção, Roberto 775 2194 5.0/6 2.64 24 2240 2513
10. Ueti, Silvio Shigueo 2908 2046 2.0/5 1.70 3 2162 2090
11. Gallo Ponce, Elbert 1544 2142 4.5/6 3.06 14 2132 2325
12. Terao, Rodrigo Akira 317 2294 4.0/5 2.55 15 2289 2529
13. Gomez, Gustavo Pizzocaro 49 2194 4.0/6 3.48 5 2139 2264
14. Bispo, Leonardo 645 2213 4.0/6 2.70 13 2252 2377
15. Abdalla, Luiz Guilherme Aurelli 816 2188 3.5/5 3.10 4 2101 2250
16. Pinto, Renato Rodrigues Quintili 2752 2049 3.0/5 1.50 15 2196 2268
17. Massarioli, Felipe Alvarenga 460 2198 2.0/5 3.55 -16 2037 1965
18. Brandão, Evandro Alves 1483 2185 4.0/6 3.72 3 2098 2223
19. De Mendonça, Mateus Nakajo 939 2226 3.5/6 3.48 0 2167 2224
20. Cincinato, Thalita Ariane Celino 2188 2028 3.5/6 2.82 7 2046 2103
21. Moreira, Ronaldo Alonso 1329 2209 4.0/6 3.90 1 2101 2226
22. De Deus Fo, Joaquim 55 2132 3.5/6 3.24 3 2100 2157
23. Mandetta, João Danilo 1169 2080 3.5/6 1.98 15 2205 2262
24. Bernardo, Giuliano Cúnico 854 2152 2.0/5 2.70 -7 2125 2053
25. Brene, Duyllhon Carneiro 1178 2004 3.0/6 2.82 2 2029 2029
26. Nunes, Allan Hurba 404 2103 3.5/6 3.24 3 2074 2131
27. Gazola, Vanessa Ramos 79 2061 3.5/5 2.40 11 2072 2221
28. Rodrigues, Bruno Morado 225 2081 2.5/5 2.00 5 2154 2154
29. Martínez, Janine 2923 3.0/5 2070 2083
30. Sztokbant, Bernardo Vainzoff 214 2125 1.0/3 1.62 -6 2097 1972
31. Cabral, Denrick 1397 2090 1.5/5 2.50 -10 2088 1939
32. Pereira, Amanda Marques 253 2136 3.5/5 2.80 7 2090 2239
33. De Oliveira, Francemir Barra 1554 2007 1.5/4 2.20 -7 1972 1885
34. Do Prado, Fábio Luiz 2267 2005 2.0/5 1.45 6 2161 2089
35. Branchini, Fernando Luís Sakamoto 700 2012 3.0/6 2.28 7 2100 2100
36. Van Riemsdijk, Marius Rombout Ferreira 1049 2030 0.0/3 1.41 -14 2048 1049
37. Caporale, Giuseppe Guido 824 2027 1.5/5 2.05 -6 2094 1945
38. Barbosa, Augusto Thebaldi 1132 2006 2.0/5 1.60 4 2138 2066
39. Brito, Erick de Paula 1342 2025 3.5/6 2.22 13 2119 2176
40. Moreira, Altair Carlos Faria 782 1990 1.0/3 0.84 2 2159 2034
41. Corrêa, Ariane Miranda 425 2023 1.0/6 3.18 -22 2005 1732
42. Ferreira, Jonas de Vargas 2381 2007 2.5/6 2.34 2 2085 2028
43. Braga, Marcelo Melém 168 1931 2.5/5 1.35 12 2103 2103
44. Salles, Sergio 1322 2011 2.0/5 2.25 -3 2045 1973
45. Vilas Boas, Crisolon Terto 2189 1971 0.0/2 0.74 -7 2064 1065
46. De Figueiredo, Rodrigo Fraga L 452 1966 0.5/2 0.64 -1 2097 1904
