Aberto do Brasil em Americana: Giovanni Vescovi é o grande campeão
FPX -- 5.set.2009 - 16h20

Aberto do Brasil Independência 

Classificação Final

Place Name                         Feder Rtg  Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Giovanni Portilho Vescovi,         2636 2581 5.5     20.5  24.0    16.5
  2   Felipe de Cresce El Debs,          2472 2425 5       19.0  25.0    16.5
  3   Rafael Duailibe Leitao,            2623 2541 5       18.5  23.5    15.5
  4   Dirk Dagobert van Riemsdi,         2213 2009 5       18.0  20.5    13.5
  5   Krikor Sevag Mekhitarian,          2496 2423 4.5     18.5  25.5    17.0
  6   Evandro Amorim Barbosa,            2293 2129 4.5     17.0  22.0    15.0
  7   Everaldo Matsuura,                 2483 2480 4.5     15.5  21.0    15.0
  8   Silvio Eduardo Camargo de,         2371 2322 4       17.5  23.5    15.5
  9   Juliana Sayumi Terao,              2153 2193 4       16.5  21.5    15.5
 10   Mario Augusto Galati,              2194 2232 4       16.0  21.5    14.5
 11   Edson Kenji Tsuboi,                2423 2367 4       16.0  21.5    13.0
 12   Jose Luis Cominato Neto,           2209 2241 4       16.0  21.0    15.0
 13   Wagner Martins Madeira,            2210 2268 4       15.0  20.5    14.0
 14   Silvio Shigueo Ueti,               2198 2056 4       14.5  19.5    13.5
 15   Suzana Chang,                      2048 2165 4       14.5  19.0    13.0
 16   Marceley Martins Mariano,          2002 2042 4       14.0  21.0    13.5
 17   Hector Antonio Fernandez,          2071 2153 4       14.0  21.0    13.0
 18   André Sasson Salama,               2017 2083 4       13.0  19.5    13.5
 19   Gabriel Ricardo Salim Name,        2189 2287 4       13.0  19.0    12.5
 20   Alvaro Zimmermann Aranha,          2278 2340 4       12.0  18.5    12.5
 21   Tiago Augusto dos Santos,          2050 2129 3.5     14.0  19.5    13.5
 22   Gabriel Augusto das Neves,              2058 3.5     13.0  22.5    15.0
 23   Ricardo Schutt,                    2136 2182 3.5     12.5  19.0    12.0
 24   Bernardo Vainzoff Sztokba,         1945 2126 3.5     12.5  16.5    11.5
 25   Isaac Pedroso Fieri,               2055 2144 3.5     11.5  19.5    12.0
 26   Renan Alves Brandao,               2046 2103 3.5     11.5  18.0    11.5
 27   Antonio Carlos Cipolli,            2191 2208 3       13.5  18.5    13.0
 28   Arnor Serafim Junior,                        3       13.0  21.0    13.0
 29   Edmundo Aoyama,                    1945 2068 3       13.0  19.5    14.0
 30   Joaquim de Deus Filho,             2004 2136 3       12.0  20.0    14.0
 31   Kildare Aparecido Piassi,          1913 2108 3       11.0  18.5    12.0
 32   Diego Polachini,                   2031 2063 3       11.0  17.0    12.0
 33   Pedro Alberto Martins Pal,         1982      3       11.0  15.5     9.5
 34   Leonardo Sanches Froes,            1877      3       10.5  20.0    13.5
 35   Edmur Vianna Vital da Sil,                   3       10.5  20.0    13.0
 36   Edson Rodrigo da Silva,            2009 2097 3       10.5  16.5    11.0
 37   Vanessa Ramos Gazola,              1974 2083 3       10.5  16.0    11.0
 38   William Carlos Correa Cez,              2014 3       10.0  18.5    12.5
 39   Andrea Vidigal Bucci,              1842 1992 3        9.5  16.5    11.5
 40   Beatriz Moraes Araújo,             1897 1997 3        9.0  18.5    12.0
 41   Eugenio Herbst Neto,               1943 2099 3        9.0  17.5    10.5
 42   Erick de Paula Brito,              1818 2044 3        9.0  16.5    11.5
 43   Joao Batista Aragao Neto,          1830 2012 3        9.0  16.0    10.5
 44   Guilherme Vilela Rezende,          2009      3        7.0  13.5    10.0
 45   Fernando Vidotto,                            2.5      9.5  17.5    12.0
 46   Altair Carlos Faria Morei,         1813 1993 2.5      8.5  18.0    12.0
 47   Fernando Luis Sakamoto Br,         1819 2022 2.5      8.5  16.5    11.0
 48   Armen Proudian,                         2060 2.5      7.5  16.5    11.5
 49   Jovane Nikolic,                         1990 2.5      5.5  13.5     9.0
 50   Rafael Damus Masselani,                 2000 2.5      5.0  14.0     9.0
 51   Nicolau Morihama,                            2        8.0  16.0    11.0
 52   Vitória Matheus Ramillo,                2002 2        8.0  15.5    11.0
 53   Paulo Donizete Leal,               1884 2003 2        7.5  15.5    10.0
 54   Klaus Seiji Furucho Gotz,          1631 2062 2        6.0  18.0    13.0
 55   Felipe Gabriel Marino,             1581 1988 2        6.0  15.5    10.5
 56   Bruno Ramos,                            2032 2        6.0  15.5    10.0
 57   Stephanie Jorge,                             2        6.0  14.5    11.0
 58   Tain  Barbosa Ferreira da,              1932 2        4.0  13.5     9.5
 59   Otavio Orlando Assad,                   1963 2        3.0  15.0    10.0
 60   David Barbosa Nascimento,               1944 1.5      6.5  16.0    11.0
 61   Thiago Souza Pozza,                     1976 1.5      5.5  14.5     9.0
 62   Jonas de Vargas Ferreira,          1766 2010 1.5      5.0  16.5    11.0
 63   Filipe Tella Guerra,                         1.5      4.5  15.0    11.0
 64   Reginaldo André Albano,                 1985 1.5      3.5  13.5     9.5
 65   Mateus Santos Cardozo,                  1954 1.5      2.5  15.0    10.5
 66   Robson Batista da Silva,                     1        4.5  12.0     8.0
 67   Expedito Santana,                  1765 1907 0.5      2.5  14.0     9.0
 68   Luis Carlos da Mata,               2086 2161 0        0.0   1.5     1.5

Cross Table

No Name                         Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  Giovanni Portilho Vescovi,         2636 41:W 17:W 12:W 11:W  5:W  2:D
2  Felipe de Cresce El Debs,          2472 34:W 26:W 16:W  3:D  9:W  1:D
3  Rafael Duailibe Leitao,            2623 31:W 25:W 13:W  2:D  8:D 10:W
4  Dirk Dagobert van Riemsdi,         2213 46:W 33:W 28:W  5:L 23:W  8:W
5  Krikor Sevag Mekhitarian,          2496 40:W 21:W 10:W  4:W  1:L  6:D
6  Evandro Amorim Barbosa,            2293 47:W 30:W  9:D  8:D 19:W  5:D
7  Everaldo Matsuura,                 2483 53:W 15:D 20:W  9:L 37:W 12:W
8  Silvio Eduardo Camargo de,         2371 43:W 36:W 29:W  6:D  3:D  4:L
9  Juliana Sayumi Terao,              2153 56:W 60:W  6:D  7:W  2:L 13:D
10 Mario Augusto Galati,              2194 55:W 38:W  5:L 30:W 11:W  3:L
11 Edson Kenji Tsuboi,                2423 39:W 32:W 27:W  1:L 10:L 30:W
12 Jose Luis Cominato Neto,           2209 67:W 22:W  1:L 32:W 15:W  7:L
13 Wagner Martins Madeira,            2210 62:W 24:W  3:L 18:D 29:W  9:D
14 Silvio Shigueo Ueti,               2198 54:W 29:L 40:W 16:W 21:D 17:D
15 Suzana Chang,                      2048 61:W  7:D 18:D 45:W 12:L 35:W
16 Marceley Martins Mariano,          2002 45:W 20:W  2:L 14:L 46:W 27:W
17 Hector Antonio Fernandez,          2071 50:W  1:L 46:W 22:D 34:W 14:D
18 André Sasson Salama,               2017  0:  51:W 15:D 13:D 22:D 31:W
19 Gabriel Ricardo Salim Name,        2189 22:L 54:W 39:W 33:W  6:L 42:W
20 Alvaro Zimmermann Aranha,          2278 42:W 16:L  7:L 62:W 53:W 21:W
21 Tiago Augusto dos Santos,          2050 64:W  5:L 48:W 28:W 14:D 20:L
22 Gabriel Augusto das Neves,              19:W 12:L 26:W 17:D 18:D 23:D
23 Ricardo Schutt,                    2136 38:L 55:W 47:W 31:W  4:L 22:D
24 Bernardo Vainzoff Sztokba,         1945 66:W 13:L 35:D 51:W 27:D 26:D
25 Isaac Pedroso Fieri,               2055 49:W  3:L 34:D 35:D 39:D 28:W
26 Renan Alves Brandao,               2046 59:W  2:L 22:L 54:W 47:W 24:D
27 Antonio Carlos Cipolli,            2191 48:W 52:W 11:L 29:D 24:D 16:L
28 Arnor Serafim Junior,                   44:W 37:W  4:L 21:L 40:W 25:L
29 Edmundo Aoyama,                    1945 57:W 14:W  8:L 27:D 13:L 34:D
30 Joaquim de Deus Filho,             2004 35:W  6:L 52:W 10:L 43:W 11:L
31 Kildare Aparecido Piassi,          1913  3:L 49:W 57:W 23:L 45:W 18:L
32 Diego Polachini,                   2031 65:W 11:L 43:W 12:L 42:L 54:W
33 Pedro Alberto Martins Pal,         1982 63:W  4:L 60:W 19:L 35:L 52:W
34 Leonardo Sanches Froes,            1877  2:L 64:W 25:D 36:W 17:L 29:D
35 Edmur Vianna Vital da Sil,              30:L 42:W 24:D 25:D 33:W 15:L
36 Edson Rodrigo da Silva,            2009 58:W  8:L 38:D 34:L 48:W 41:D
37 Vanessa Ramos Gazola,              1974 51:D 28:L 67:W 38:W  7:L 39:D
38 William Carlos Correa Cez,              23:W 10:L 36:D 37:L 44:D 53:W
39 Andrea Vidigal Bucci,              1842 11:L 65:W 19:L 60:W 25:D 37:D
40 Beatriz Moraes Araújo,             1897  5:L 50:W 14:L 55:W 28:L 56:W
41 Eugenio Herbst Neto,               1943  1:L 56:+ 45:L 48:D 61:W 36:D
42 Erick de Paula Brito,              1818 20:L 35:L 64:W 63:W 32:W 19:L
43 Joao Batista Aragao Neto,          1830  8:L 59:W 32:L 56:W 30:L 51:W
44 Guilherme Vilela Rezende,          2009 28:L 48:L 50:D 67:W 38:D 55:W
45 Fernando Vidotto,                       16:L 62:W 41:W 15:L 31:L 46:D
46 Altair Carlos Faria Morei,         1813  4:L 63:W 17:L 57:W 16:L 45:D
47 Fernando Luis Sakamoto Br,         1819  6:L 58:W 23:L 66:W 26:L 49:D
48 Armen Proudian,                         27:L 44:W 21:L 41:D 36:L 64:W
49 Jovane Nikolic,                         25:L 31:L 54:L 59:W 63:W 47:D
50 Rafael Damus Masselani,                 17:L 40:L 44:D 61:L 65:W 62:W
51 Nicolau Morihama,                       37:D 18:L 61:W 24:L 62:D 43:L
52 Vitória Matheus Ramillo,                68:+ 27:L 30:L 53:L 58:W 33:L
53 Paulo Donizete Leal,               1884  7:L 61:D 66:D 52:W 20:L 38:L
54 Klaus Seiji Furucho Gotz,          1631 14:L 19:L 49:W 26:L 60:W 32:L
55 Felipe Gabriel Marino,             1581 10:L 23:L 65:W 40:L 66:W 44:L
56 Bruno Ramos,                             9:L 41:- 58:W 43:L 57:W 40:L
57 Stephanie Jorge,                        29:L  0:W 31:L 46:L 56:L 67:W
58 Tain  Barbosa Ferreira da,              36:L 47:L 56:L  0:W 52:L 66:W
59 Otavio Orlando Assad,                   26:L 43:L 62:L 49:L  0:W 61:W
60 David Barbosa Nascimento,                0:W  9:L 33:L 39:L 54:L 63:D
61 Thiago Souza Pozza,                     15:L 53:D 51:L 50:W 41:L 59:L
62 Jonas de Vargas Ferreira,          1766 13:L 45:L 59:W 20:L 51:D 50:L
63 Filipe Tella Guerra,                    33:L 46:L  0:W 42:L 49:L 60:D
64 Reginaldo André Albano,                 21:L 34:L 42:L 65:D 67:W 48:L
65 Mateus Santos Cardozo,                  32:L 39:L 55:L 64:D 50:L  0:W
66 Robson Batista da Silva,                24:L 67:D 53:D 47:L 55:L 58:L
67 Expedito Santana,                  1765 12:L 66:D 37:L 44:L 64:L 57:L
68 Luis Carlos da Mata,               2086 52:-  0:   0:   0:   0:   0: 

Variação de Rating  (Fide)

No  Name                         Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Giovanni Portilho Vescovi,         2100789 2636 5.5/6 4.92     6 2375  2776
2.  Rafael Duailibe Leitao,            2101246 2623 5.0/6 5.10    -1 2323  2596
3.  Krikor Sevag Mekhitarian,          2107660 2496 4.5/6 4.68    -2 2271  2464
4.  Everaldo Matsuura,                 2100169 2483 4.5/6 5.16    -7 2173  2366
5.  Felipe de Cresce El Debs,          2106981 2472 5.0/6 4.38     6 2296  2569
6.  Edson Kenji Tsuboi,                2100274 2423 4.0/6 4.68    -7 2207  2332
7.  Silvio Eduardo Camargo de,         2111560 2371 4.0/6 4.38    -4 2199  2324
8.  Evandro Amorim Barbosa,            2115824 2293 4.5/6 3.84     7 2193  2386
9.  Alvaro Zimmermann Aranha,          2103931 2278 4.0/6 4.68    -7 2053  2178
10. Dirk Dagobert van Riemsdi,         21004   2213 4.0/5 2.80    12 2170  2410
11. Wagner Martins Madeira,            2100797 2210 4.0/6 4.08    -1 2080  2205
12. Jose Luis Cominato Neto,           2108739 2209 3.0/5 2.60     4 2196  2268
13. Silvio Shigueo Ueti,               2100320 2198 4.0/6 4.74    -7 1969  2094
14. Mario Augusto Galati,              2112299 2194 3.0/5 2.05    10 2262  2334
15. Antonio Carlos Cipolli,            2104210 2191 1.0/4 2.60   -16 2079  1886
16. Gabriel Ricardo Salim Name,        2101130 2189 4.0/5 3.95     1 1959  2199
17. Juliana Sayumi Terao,              2109220 2153 2.0/4 0.92    11 2365  2365
18. Ricardo Schutt,                    2101572 2136 3.0/4 3.04     0 1933  2126
19. Luis Carlos da Mata,               2104172 2086                     0     0
20. Hector Antonio Fernandez,          2108003 2071 2.5/4 1.96     5 2077  2172
21. Isaac Pedroso Fieri,               2109590 2055 1.0/3 1.56    -6 2041  1916
22. Tiago Augusto dos Santos,          2111896 2050 0.5/3 0.60    -1 2292  2019
23. Suzana Chang,                      2105985 2048 1.0/3 0.87     1 2208  2083
24. Renan Alves Brandao,               2115905 2046 2.5/4 2.44     1 1964  2059
25. Diego Polachini,                   2112914 2031 2.0/5 2.85    -9 1984  1912
26. André Sasson Salama,               2112647 2017 2.0/3 1.32     7 2057  2182
27. Edson Rodrigo da Silva,            2114917 2009 0.5/3 1.29    -8 2060  1787
28. Guilherme Vilela Rezende,          2128217 2009 2.0/2 1.70     3 1712  2711
29. Joaquim de Deus Filho,             2105128 2004 1.0/4 1.12    -1 2168  1975
30. Marceley Martins Mariano,          2109409 2002 3.0/5 1.40    16 2166  2238
31. Pedro Alberto Martins Pal,         2104814 1982 0.0/2 0.44    -4 2201  1202
32. Vanessa Ramos Gazola,              2112590 1974 1.5/3 1.50     0 1977  1977
33. Bernardo Vainzoff Sztokba,         2115956 1945 1.0/3 0.72     3 2149  2024
34. Edmundo Aoyama,                    2117746 1945 2.0/5 1.15     9 2154  2082
35. Eugenio Herbst Neto,               2108968 1943 0.5/2 0.46     0 2151  1958
36. Kildare Aparecido Piassi,          2112485 1913 0.0/3 0.63    -6 2139  1140
37. Beatriz Moraes Araújo,             2111675 1897 1.0/3 1.05    -1 2009  1884
38. Paulo Donizete Leal,               2101947 1884 0.0/2 0.22    -2 2234  1235
39. Leonardo Sanches Froes,            2110792 1877 2.0/5 1.30     7 2061  1989
40. Andrea Vidigal Bucci,              2115921 1842 1.0/4 0.72     3 2103  1910
41. Joao Batista Aragao Neto,          2112531 1830 0.0/3 0.60    -6 2072  1073
42. Fernando Luis Sakamoto Br,         2103443 1819 0.0/3 0.45    -5 2117  1118
43. Erick de Paula Brito,              2112213 1818 1.0/3 0.42     6 2122  1997
44. Altair Carlos Faria Morei,         2104440 1813 0.0/3 0.54    -5 2079  1080
45. Jonas de Vargas Ferreira,          2116740 1766 0.0/2 0.22    -2 2116  1117
46. Expedito Santana,                  2103834 1765 0.0/3 0.51    -5 2033  1034
47. Klaus Seiji Furucho Gotz,          2122430 1631 0.0/4 0.44    -4 1981   982
48. Felipe Gabriel Marino,             2125382 1581 0.0/4 0.48    -5 1923   924
49. Armen Proudian,                            *    1.5/5            2040  1891
50. Gabriel Augusto das Neves,         2104695 *    3.5/6            2111  2124
51. Bruno Ramos,                               *    0.0/3            1960   961
52. William Carlos Correa Cez,                 *    3.0/6            2034  2034
53. Vitória Matheus Ramillo,                   *    0.0/4            2015  1016
54. Rafael Damus Masselani,                    *    1.5/4            1936  1849
55. Jovane Nikolic,                    2129558 *    0.5/4            1855  1533
56. Reginaldo André Albano,                    *    1.0/4            1878  1685
57. Thiago Souza Pozza,                        *    0.5/3            1958  1685
58. Otavio Orlando Assad,                      *    0.0/3            1881   882
59. Mateus Santos Cardozo,                     *    0.0/3            1818   819
60. David Barbosa Nascimento,                  *    0.0/4            1902   903
61. Tain  Barbosa Ferreira da,                 *    0.0/2            1914   915
62. Arnor Serafim Junior,                      *    3.0/6            2033  2033
63. Edmur Vianna Vital da Sil,                 *    3.0/6            1975  1975
64. Fernando Vidotto,                  2101262 *    2.5/6            1914  1857
65. Filipe Tella Guerra,               2118505 *    0.0/3            1871   872
66. Nicolau Morihama,                          *    1.0/5            1906  1666
67. Robson Batista da Silva,                   *    1.0/5            1799  1559
68. Stephanie Jorge,                           *    1.0/4            1859  1666

Variação de Ratings (Local)

No  Name                         Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Giovanni Portilho Vescovi,         481    2581 5.5/6 5.10     4 2285  2686
2.  Rafael Duailibe Leitao,            142    2541 5.0/6 5.10    -1 2250  2523
3.  Krikor Sevag Mekhitarian,          186    2423 4.5/6 4.80    -3 2180  2373
4.  Everaldo Matsuura,                 1785   2480 4.5/6 5.16    -7 2171  2364
5.  Felipe de Cresce El Debs,          248    2425 4.0/5 3.40     6 2292  2532
6.  Edson Kenji Tsuboi,                541    2367 4.0/6 4.32    -3 2202  2327
7.  Silvio Eduardo Camargo de,         1210   2322 4.0/6 4.38    -4 2143  2268
8.  Evandro Amorim Barbosa,            1650   2129 4.5/6 2.16    23 2231  2424
9.  Alvaro Zimmermann Aranha,          686    2340 4.0/6 4.68    -7 2118  2243
10. Dirk Dagobert van Riemsdi,         3519   2009 3.0/4 0.88    21 2230  2423
11. Wagner Martins Madeira,            506    2268 4.0/6 3.78     2 2170  2295
12. Jose Luis Cominato Neto,           220    2241 4.0/6 3.24     8 2209  2334
13. Silvio Shigueo Ueti,               2908   2056 4.0/6 2.82    12 2075  2200
14. Mario Augusto Galati,              409    2232 4.0/6 2.88    11 2245  2370
15. Antonio Carlos Cipolli,            568    2208 3.0/6 3.78    -8 2111  2111
16. Gabriel Ricardo Salim Name,        1651   2287 3.0/5 3.95   -10 2057  2129
17. Juliana Sayumi Terao,              319    2193 4.0/6 2.82    12 2213  2338
18. Ricardo Schutt,                    408    2182 3.5/6 4.20    -7 2033  2090
19. Luis Carlos da Mata,               621    2161                     0     0
20. Hector Antonio Fernandez,          1262   2153 3.0/5 2.60     4 2138  2210
21. Isaac Pedroso Fieri,               389    2144 1.5/3 1.38     1 2174  2174
22. Tiago Augusto dos Santos,          307    2129 2.5/5 2.20     3 2173  2173
23. Suzana Chang,                      1440   2165 2.0/4 1.84     2 2195  2195
24. Renan Alves Brandao,               931    2103 3.5/6 2.94     6 2109  2166
25. Diego Polachini,                   588    2063 3.0/6 2.58     4 2113  2113
26. André Sasson Salama,               65     2083 2.5/4 1.64     9 2150  2245
27. Edson Rodrigo da Silva,            262    2097 3.0/5 2.60     4 2085  2157
28. Guilherme Vilela Rezende,          4543        3.0/5            1994  2007
29. Joaquim de Deus Filho,             55     2136 2.0/5 2.40    -4 2148  2076
30. Marceley Martins Mariano,          3513   2042 3.0/5 1.45    16 2204  2276
31. Pedro Alberto Martins Pal,         1269        2.0/4            2061  2061
32. Vanessa Ramos Gazola,              79     2083 2.5/4 1.92     6 2098  2193
33. Bernardo Vainzoff Sztokba,         214    2126 1.0/3 1.23    -2 2193  2068
34. Edmundo Aoyama,                    1473   2068 1.5/4 1.20     3 2214  2127
35. Eugenio Herbst Neto,               531    2099 2.0/4 1.56     4 2179  2179
36. Kildare Aparecido Piassi,          1026   2108 1.0/4 1.52    -5 2199  2006
37. Beatriz Moraes Araújo,             1525   1997 3.0/5 1.80    12 2100  2172
38. Paulo Donizete Leal,               28     2003 1.5/5 1.45     1 2162  2013
39. Leonardo Sanches Froes,            4746        3.0/6            2145  2145
40. Andrea Vidigal Bucci,              488    1992 3.0/6 1.86    11 2130  2130
41. Joao Batista Aragao Neto,          673    2012 2.0/5 1.90     1 2103  2031
42. Fernando Luis Sakamoto Br,         700    2022 1.5/5 2.20    -7 2067  1918
43. Erick de Paula Brito,              1342   2044 2.0/4 1.32     7 2169  2169
44. Altair Carlos Faria Morei,         782    1993 0.0/3 1.20   -12 2068  1069
45. Jonas de Vargas Ferreira,          2381   2010 1.0/4 1.28    -3 2143  1950
46. Expedito Santana,                  527    1907 0.0/3 0.75    -8 2103  1104
47. Klaus Seiji Furucho Gotz,          2828   2062 2.0/6 2.88    -9 2074  1949
48. Felipe Gabriel Marino,             4483   1988 1.0/4 1.44    -4 2091  1898
49. Armen Proudian,                    3707   2060 1.5/5 2.20    -7 2104  1955
50. Gabriel Augusto das Neves,         1166   2058 3.5/6 2.04    15 2175  2232
51. Bruno Ramos,                       2401   2032 1.0/4 2.00   -10 2034  1841
52. William Carlos Correa Cez,         3928   2014 2.5/5 1.80     7 2119  2119
53. Vitória Matheus Ramillo,           2323   2002 1.0/4 1.64    -6 2070  1877
54. Rafael Damus Masselani,            2658   2000 2.0/5 2.35    -4 2018  1946
55. Jovane Nikolic,                    4097   1990 1.5/5 2.00    -5 2060  1911
56. Reginaldo André Albano,            1656   1985 1.5/5 2.25    -8 2019  1870
57. Thiago Souza Pozza,                3968   1976 1.5/5 2.00    -5 2046  1897
58. Otavio Orlando Assad,              4557   1963 1.0/5 2.10   -11 2018  1778
59. Mateus Santos Cardozo,             2925   1954 0.5/5 2.15   -17 2006  1640
60. David Barbosa Nascimento,          2927   1944 0.0/3 0.93    -9 2082  1083
61. Tain  Barbosa Ferreira da,         2922   1932 0.0/4 1.44   -14 2038  1039
62. Arnor Serafim Junior,              4750        2.0/5            2072  2000
63. Edmur Vianna Vital da Sil,         2390        2.0/5            2123  2051
64. Fernando Vidotto,                  1716        2.5/6            2070  2013
65. Filipe Tella Guerra,               4751        0.5/4            1993  1671
66. Nicolau Morihama,                  4623        2.0/6            2048  1923
67. Robson Batista da Silva,           4756        1.0/6            1996  1723
68. Stephanie Jorge,                   1601        1.0/5            2022  1782

Resultados da 6a. Rodada

No Name                        Rtg  Total  Result   Name                         Rtg  Total

 1 Felipe de Cresce El Debs,   2472 [4.5]   .5:.5   Giovanni Portilho Vescovi,   2636 [5]  
 2 Rafael Duailibe Leitao,     2623 [4]      1:0    Mario Augusto Galati,        2194 [4]  
 3 Krikor Sevag Mekhitarian,   2496 [4]     .5:.5   Evandro Amorim Barbosa,      2293 [4]  
 4 Dirk Dagobert van Riemsdi,  2213 [4]      1:0    Silvio Eduardo Camargo de,   2371 [4]  
 5 Jose Luis Cominato Neto,    2209 [4]      0:1    Everaldo Matsuura,           2483 [3.5]
 6 Juliana Sayumi Terao,       2153 [3.5]   .5:.5   Wagner Martins Madeira,      2210 [3.5]
 7 Hector Antonio Fernandez,   2071 [3.5]   .5:.5   Silvio Shigueo Ueti,         2198 [3.5]
 8 Tiago Augusto dos Santos,   2050 [3.5]    0:1    Alvaro Zimmermann Aranha,    2278 [3]  
 9 Edson Kenji Tsuboi,         2423 [3]      1:0    Joaquim de Deus Filho,       2004 [3]  
10 Marceley Martins Mariano,   2002 [3]      1:0    Antonio Carlos Cipolli,      2191 [3]  
11 Erick de Paula Brito,       1818 [3]      0:1    Gabriel Ricardo Salim Name,  2189 [3]  
12 Gabriel Augusto das Neves,       [3]     .5:.5   Ricardo Schutt,              2136 [3]  
13 Edmur Vianna Vital da Sil,       [3]      0:1    Suzana Chang,                2048 [3]  
14 Renan Alves Brandao,        2046 [3]     .5:.5   Bernardo Vainzoff Sztokba,   1945 [3]  
15 André Sasson Salama,        2017 [3]      1:0    Kildare Aparecido Piassi,    1913 [3]  
16 Isaac Pedroso Fieri,        2055 [2.5]    1:0    Arnor Serafim Junior,             [3]  
17 Eugenio Herbst Neto,        1943 [2.5]   .5:.5   Edson Rodrigo da Silva,      2009 [2.5]
18 Andrea Vidigal Bucci,       1842 [2.5]   .5:.5   Vanessa Ramos Gazola,        1974 [2.5]
19 Edmundo Aoyama,             1945 [2.5]   .5:.5   Leonardo Sanches Froes,      1877 [2.5]
20 Klaus Seiji Furucho Gotz,   1631 [2]      0:1    Diego Polachini,             2031 [2]  
21 Guilherme Vilela Rezende,   2009 [2]      1:0    Felipe Gabriel Marino,       1581 [2]  
22 Vitória Matheus Ramillo,         [2]      0:1    Pedro Alberto Martins Pal,   1982 [2]  
23 Beatriz Moraes Araújo,      1897 [2]      1:0    Bruno Ramos,                      [2]  
24 Paulo Donizete Leal,        1884 [2]      0:1    William Carlos Correa Cez,        [2]  
25 Joao Batista Aragao Neto,   1830 [2]      1:0    Nicolau Morihama,                 [2]  
26 Jovane Nikolic,                  [2]     .5:.5   Fernando Luis Sakamoto Br,   1819 [2]  
27 Fernando Vidotto,                [2]     .5:.5   Altair Carlos Faria Morei,   1813 [2]  
28 Jonas de Vargas Ferreira,   1766 [1.5]    0:1    Rafael Damus Masselani,           [1.5]
29 Reginaldo André Albano,          [1.5]    0:1    Armen Proudian,                   [1.5]
30 Thiago Souza Pozza,              [1.5]    0:1    Otavio Orlando Assad,             [1]  
31 David Barbosa Nascimento,        [1]     .5:.5   Filipe Tella Guerra,              [1]  
32 Robson Batista da Silva,         [1]      0:1    Tain  Barbosa Ferreira da,        [1]  
33 Stephanie Jorge,                 [1]      1:0    Expedito Santana,            1765 [.5] 
34 Mateus Santos Cardozo,           [.5]     1:0    BYE                                    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

Resultados da 5a. Rodada

No Name                        Rtg  Total  Result   Name                        Rtg  Total

 1 Giovanni Portilho Vescovi,  2636 [4]      1:0    Krikor Sevag Mekhitarian,   2496 [4]  
 2 Silvio Eduardo Camargo de,  2371 [3.5]   .5:.5   Rafael Duailibe Leitao,     2623 [3.5]
 3 Felipe de Cresce El Debs,   2472 [3.5]    1:0    Juliana Sayumi Terao,       2153 [3.5]
 4 Mario Augusto Galati,       2194 [3]      1:0    Edson Kenji Tsuboi,         2423 [3]  
 5 Gabriel Ricardo Salim Nam,  2189 [3]      0:1    Evandro Amorim Barbosa,     2293 [3]  
 6 Ricardo Schutt,             2136 [3]      0:1    Dirk Dagobert van Riemsdi,  2213 [3]  
 7 Suzana Chang,               2048 [3]      0:1    Jose Luis Cominato Neto,    2209 [3]  
 8 Silvio Shigueo Ueti,        2198 [3]     .5:.5   Tiago Augusto dos Santos,   2050 [3]  
 9 Vanessa Ramos Gazola,       1974 [2.5]    0:1    Everaldo Matsuura,          2483 [2.5]
10 Wagner Martins Madeira,     2210 [2.5]    1:0    Edmundo Aoyama,             1945 [2.5]
11 Antonio Carlos Cipolli,     2191 [2.5]   .5:.5   Bernardo Vainzoff Sztokba,  1945 [2.5]
12 Leonardo Sanches Froes,     1877 [2.5]    0:1    Hector Antonio Fernandez,   2071 [2.5]
13 Gabriel Augusto das Neves,       [2.5]   .5:.5   André Sasson Salama,        2017 [2.5]
14 Alvaro Zimmermann Aranha,   2278 [2]      1:0    Paulo Donizete Leal,        1884 [2]  
15 Isaac Pedroso Fieri,        2055 [2]     .5:.5   Andrea Vidigal Bucci,       1842 [2]  
16 Fernando Luis Sakamoto Br,  1819 [2]      0:1    Renan Alves Brandao,        2046 [2]  
17 Diego Polachini,            2031 [2]      0:1    Erick de Paula Brito,       1818 [2]  
18 Joaquim de Deus Filho,      2004 [2]      1:0    Joao Batista Aragao Neto,   1830 [2]  
19 Altair Carlos Faria Morei,  1813 [2]      0:1    Marceley Martins Mariano,   2002 [2]  
20 Pedro Alberto Martins Pal,  1982 [2]      0:1    Edmur Vianna Vital da Sil,       [2]  
21 Kildare Aparecido Piassi,   1913 [2]      1:0    Fernando Vidotto,                [2]  
22 Arnor Serafim Junior,            [2]      1:0    Beatriz Moraes Araújo,      1897 [2]  
23 Edson Rodrigo da Silva,     2009 [1.5]    1:0    Armen Proudian,                  [1.5]
24 William Carlos Correa Cez,       [1.5]   .5:.5   Guilherme Vilela Rezende,   2009 [1.5]
25 Eugenio Herbst Neto,        1943 [1.5]    1:0    Thiago Souza Pozza,              [1.5]
26 Nicolau Morihama,                [1.5]   .5:.5   Jonas de Vargas Ferreira,   1766 [1]  
27 Klaus Seiji Furucho Gotz,   1631 [1]      1:0    David Barbosa Nascimento,        [1]  
