1ª etapa Santos 12/01 - Edson Tsuboi foi o campeão
FPX -- 13.jan.2008 - 12h36

83 Anos do Clube de Xadrez Santos  - Local: SESC Santos - 1ª rod. 14h00 - Premiação: R$ 500,00 - Inscrição:Sócios do CXS e do SESC -Santos em dia com as mensalidades, menores de 18 anos, mulheres, maiores de 55 anos R$ 18,00, demais participantes R$ 23,00 - Arbitragem: Modesto Pantaleo Jr - Clique aqui - Edson Tsuboi foi o campeão.

Arbitragem: AR Modesto Pantaleo Junior Estagiários: Danilo Pastoriza dos Santos -    Vera Lice Cruz Invenção Silva

 

Classificação

Place Name                       Score Progr. M-Buch. Buch.

  1    Edson Kenji Tsuboi        5.5     20.0    17.5  26.0
  2    Marcus Vinicius M Santos  5.5     20.0    15.0  23.5
  3    Carlos Alberto Sega       5       20.0    15.5  24.0
  4    Edson Rodrigo             5       16.0    14.5  21.0
  5    Leonardo Bispo            5       16.0    13.5  20.0
  6    Felipe A Massarioli       4.5     17.0    15.5  22.5
  7    Mateus Nakajo de Mendonça 4.5     16.5    15.5  21.0
  8    Rodrigo Akira Terao       4.5     16.5    14.0  22.0
  9    Cristiano G. Souza        4.5     16.0    15.0  23.0
 10    José Jorge Andrades       4.5     15.5    14.5  21.0
 11    Marcos Vinicius Torsani   4       16.0    16.0  23.5
 12    Horácio Prol Medeiros     4       16.0    15.0  22.5
 13    Luiz Guilherme A Abdala   4       16.0    14.5  22.0
 14    Jeferson Perés            4       15.5    14.5  21.0
 15    Bernardo Vainzoff Sztokba 4       15.0    15.0  21.0
 16    José Antônio Rosa         4       15.0    14.0  20.0
 17    Elbert Gallo Ponce        4       15.0    12.5  19.0
 18    Carlos da Costa Fernandes 4       15.0    12.5  18.5
 19    Marcelo de Souza Dias     4       14.0    15.0  23.0
 20    Fábio Luiz do Prado       4       13.0    12.5  18.0
 21    Gustavo Pizzocaro Gomez   4       13.0    12.0  18.5
 22    João Tadeu de A Fonseca   4       11.0     9.0  13.5
 23    Jose Saravio da Silva Jr  3.5     15.0    12.0  18.0
 24    Ricardo Schutt            3.5     13.5    14.5  22.0
 25    Fernando Lopes de Barros  3.5     13.5    13.5  21.0
 26    Antonio Braulio Neto      3.5     13.5    11.0  17.5
 27    Diego Seabra              3.5     13.0     9.5  15.0
 28    Juliana Sayumi Terao      3.5     12.5    11.5  17.0
 29    Jefferson Pedro           3.5     11.5    13.0  20.0
 30    Gustavo Corradi Matos     3.5     11.0     9.5  14.5
 31    Diogo Angeli Silva        3       12.0    15.0  20.0
 32    Bruno Francisco Vieira    3       12.0    14.0  21.0
 33    Bruno Morado Rodrigues    3       12.0    12.5  18.5
 34    Thales Fernandes          3       12.0    11.0  16.5
 35    Paulino Ng                3       11.5    11.5  18.0
 36    Paulo Calixto  Filho      3       11.0    11.0  17.0
 37    Diana S Baeta Medina      3       10.0    14.0  21.5
 38    Carlos Abe Votroba        3       10.0    13.0  19.0
 39    Felipe de Oliveira        3       10.0    11.5  17.5
 40    Marlos Antunes de Lima    3       10.0    10.5  14.5
 41    Michael Davis Junior      3        9.0    11.0  18.0
 42    Claudio Fornos de Lima    3        9.0    10.5  17.0
 43    Lucas Koji Takeda         3        8.5     9.0  14.0
 44    Arquias S Guimarães       3        8.0    10.0  16.0
 45    Edmundo Aoyama            3        8.0     8.0  13.5
 46    Altair C Faria Moreira    3        7.5     8.5  13.5
 47    William Rodrigues Martins 2.5     11.5    13.0  18.5
 48    Ng Chon Meng              2.5     10.5    13.0  19.0
 49    Edson Satoshi Yamagawa    2.5     10.0    13.5  19.5
 50    Artemis Pámela Guimarães  2.5      7.5     9.5  15.0
 51    Carlos E Santos Duarte    2.5      6.5     8.5  13.0
 52    João Gabriel da S Jonas   2.5      5.0     7.0  10.5
 53    Sérgio Ap de Oliveira     2        8.0    12.0  17.5
 54    João Paulo de A Fonseca   2        7.0    12.5  17.5
 55    Nilson da Silva Jonas Jr  2        7.0    10.5  17.5
 56    Tibor Malatinszky         2        7.0    10.5  16.5
 57    Thiago Barros             2        6.5    10.5  15.5
 58    Rubens Casal del Rey Neto 2        6.0    11.0  16.5
 59    Tiago Filipe da S Jonas   2        6.0    11.0  15.0
 60    Janderson L Cerqueira     2        6.0    11.0  14.0
 61    Raul Campos Domingos      2        6.0    10.5  16.5
 62    Leonardo Yamamoto Porteza 2        6.0    10.0  14.5
 63    Isabela Yamamoto Portezan 2        6.0     8.0  13.5
 64    Robson Santos de Oliveira 2        5.0     9.5  14.0
 65    Mauri de Jesus Morais     2        3.0     7.5  12.0
 66    Agnes S Guimarães Cruz    1.5      8.0    12.5  18.0
 67    Guilherme de A Cirilo     1.5      7.0    12.5  19.0
 68    João  Batista  Aragão Net 1.5      6.0     7.5  12.0
 69    Marcos Antonio da Silva   1.5      5.5    10.5  16.5
 70    Letícia Cruz da Invenção  1        4.0    10.5  14.5
 71    Juliano Gemigniani        1        3.0     8.0  11.5
 72    Luiz Henrique de Sousa    1        2.0     8.0  11.0
 73    Fábio Rolim               1        1.0    11.0  17.5
 74    Paulo Calixto da Silva    0        0.0     6.5  11.5
 75    Fernando Cardilo          0        0.0     3.0   3.0

 

Lista de Jogadores

No  Name                       Intl Id Rtg  Club                    

1.   Marcus Vinicius M Santos  661     2531 Clube Atlético Aramaçan 
2.   Edson Kenji Tsuboi        541     2440 Clube Atlético Aramaçan 
3.   Elbert Gallo Ponce        1544    2408 Jogador Estrangeiro     
4.   Carlos Alberto Sega       639     2339 Clube de Xadrez Santos  
5.   Leonardo Bispo            645     2338 Clube de Xadrez Santos  
6.   Rodrigo Akira Terao       317     2320 AVULSO                  
7.   Horácio Prol Medeiros     20      2311 Clube de Xadrez Santos  
8.   Felipe A Massarioli       460     2278 CXSP                    
9.   Luiz Guilherme A Abdala   816     2258 ABCD Bandeirantes       
10.  Marcos Vinicius Torsani   833     2249 Jogador do Circuito 21  
11.  Ricardo Schutt            408     2232 Esporte Clube Pinheiros 
12.  Gustavo Pizzocaro Gomez   49      2230 AVULSO                  
13.  Cristiano G. Souza        1429    2227 Jogador do Circuito 21  
14.  Juliana Sayumi Terao      319     2195 AVULSO                  
15.  José Antônio Rosa         682     2192 Hebraica                
16.  Antonio Braulio Neto      1365    2168 CXI                     
17.  Bruno Morado Rodrigues    225     2167 Círculo Militar         
18.  Jose Saravio da Silva Jr  51      2164 Associação Desp Guarujá 
19.  Carlos da Costa Fernandes 1239    2150 Clube de Xadrez Santos  
20.  Fábio Luiz do Prado       2267    2147 Clube de Xadrez Santos  
21.  Fernando Lopes de Barros  1359    2143 CXI                     
22.  Mateus Nakajo de Mendonça 939     2142 Clube de Xadrez Cubatão 
23.  Bruno Francisco Vieira    1362    2138 CXI                     
24.  Edson Rodrigo             262     2137 Clube Atlético Aramaçan 
25.  José Jorge Andrades       1356    2131 CXI                     
26.  Edmundo Aoyama            1473    2122 XIII de Agosto          
27.  Gustavo Corradi Matos     547     2118 LXSBC                   
28.  Diogo Angeli Silva        563     2089 Clube Atlético Aramaçan 
29.  João  Batista  Aragão Net 673     2085 Esporte Clube Sírio     
30.  Paulino Ng                884     2084 AVULSO                  
31.  Altair C Faria Moreira    782     2083 CXSP                    
32.  Jeferson Perés            1826    2083 Associação Desp Guarujá 
33.  Bernardo Vainzoff Sztokba 214     2078 Hebraica                
34.  Diego Seabra              1363    2061 CXI                     
35.  Paulo Calixto  Filho      895     2060 AVULSO                  
36.  Marlos Antunes de Lima    1152    2058 Jogador do Circuito 21  
37.  William Rodrigues Martins 1371    2051 CXI                     
38.  Thales Fernandes          1372    2040 CXI                     
39.  Diana S Baeta Medina      216     2037 AVULSO                  
40.  Jefferson Pedro           1138    2035 Jogador do Circuito 21  
41.  Carlos Abe Votroba        1287    2024 CXI                     
42.  Michael Davis Junior      1168    2020 Clube de Xadrez Santos  
43.  Raul Campos Domingos      1938    2017 64 Esporte Clube        
44.  Mauri de Jesus Morais     2006    2013 CXI                     
45.  Isabela Yamamoto Portezan 1010    2011 Clube de Xadrez Santos  
46.  Lucas Koji Takeda         571     2010 Clube de Xadrez Santos  
47.  Thiago Barros             1367    2010 CXI                     
48.  Carlos E Santos Duarte    1355    2006 CXI                     
49.  Claudio Fornos de Lima    2772    2006 AVULSO                  
50.  Sérgio Ap de Oliveira     1027    2004 Jogador do Circuito 21  
51.  Marcelo de Souza Dias     2510    2002 Associação Desp Guarujá 
52.  Guilherme de A Cirilo     73      2000 CÍrculo Militar         
53.  João Tadeu de A Fonseca   2759    2000 Clube de Xadrez Cubatão 
54.  João Gabriel da S Jonas   39      1997 Clube de Xadrez Santos  
55.  Robson Santos de Oliveira 1370    1995 CXI                     
56.  João Paulo de A Fonseca   2560    1993 Clube de Xadrez Cubatão 
57.  Paulo Calixto da Silva    1608    1993 Jogador do Circuito 21  
58.  Leonardo Yamamoto Porteza 1011    1992 Clube de Xadrez Santos  
59.  Fábio Rolim               1368    1991 CXI                     
60.  Tiago Filipe da S Jonas   41      1988 Clube de Xadrez Santos  
61.  Nilson da Silva Jonas Jr  32      1982 Clube de Xadrez Santos  
62.  Artemis Pámela Guimarães  988     1981 Clube de Xadrez Santos  
63.  Agnes S Guimarães Cruz    1268    1977 Clube de Xadrez Santos  
64.  Rubens Casal del Rey Neto 2758    1969 Clube de Xadrez Santos  
65.  Luiz Henrique de Sousa    1207    1967 Clube de Xadrez Santos  
66.  Arquias S Guimarães       1738    1954 Clube de Xadrez Santos  
67.  Tibor Malatinszky         619     1948 LXSBC                   
68.  Letícia Cruz da Invenção  1299    1913 Clube de Xadrez Santos  
69.  Juliano Gemigniani        1358    1905 CXI                     
70.  Edson Satoshi Yamagawa    2807    2000 Clube de Xadrez Santos  
71.  Felipe de Oliveira        2800    2000 Jogador do Circuito 21  
72.  Fernando Cardilo          2808    2000 CXI                     
73.  Janderson L Cerqueira     2801    2000 AVULSO                  
74.  Marcos Antonio da Silva   2280    2000 Clube de Xadrez Cubatão 
75.  Ng Chon Meng              2810    2000 Jogadot do Circuito 21  

 

Cross Table

No Name                       Rtg   1    2    3    4    5    6  

1   Edson Kenji Tsuboi        2440 38:V 20:V  9:V 13:V  2:E  3:V
2   Marcus Vinicius M Santos  2531 37:V 25:V 24:V 12:V  1:E  8:V
3   Carlos Alberto Sega       2339 41:V 32:V 16:V 11:V  6:V  1:D
4   Edson Rodrigo             2137 55:V  6:D 42:V 24:V 11:V 15:V
5   Leonardo Bispo            2338 61:V  7:D 37:V 32:V 25:V 19:V
6   Felipe A Massarioli       2278 63:V  4:V 23:E 26:V  3:D 27:V
7   Mateus Nakajo de Mendonça 2142 73:V  5:V 11:D 36:V 12:V 10:E
8   Rodrigo Akira Terao       2320  0:  29:V 14:V 23:V 17:V  2:D
9   Cristiano G. Souza        2227 19:V 15:V  1:D 35:V 14:E 29:V
10  José Jorge Andrades       2131 50:V 12:D 53:V 21:V 16:V  7:E
11  Marcos Vinicius Torsani   2249 51:V 31:V  7:V  3:D  4:D 23:V
12  Horácio Prol Medeiros     2311 65:V 10:V 33:V  2:D  7:D 32:V
13  Luiz Guilherme A Abdala   2258 57:V 30:V 18:V  1:D 15:D 36:V
14  Jeferson Perés            2083 56:V 21:V  8:D 33:V  9:E 17:E
15  Bernardo Vainzoff Sztokba 2078 70:V  9:D 49:V 20:V 13:V  4:D
16  José Antônio Rosa         2192 67:V 27:V  3:D 31:V 10:D 34:V
17  Elbert Gallo Ponce        2408  0:  39:V 68:V 28:V  8:D 14:E
18  Carlos da Costa Fernandes 2150 54:V 49:V 13:D 40:V 19:D 37:V
19  Marcelo de Souza Dias     2002  9:D 44:V 45:V 30:V 18:V  5:D
20  Fábio Luiz do Prado       2147 74:V  1:D 41:V 15:D 43:V 38:V
21  Gustavo Pizzocaro Gomez   2230 53:V 14:D 38:V 10:D 54:V 31:V
22  João Tadeu de A Fonseca   2000 26:D 70:V 31:D 69:V 40:V 47:V
23  Jose Saravio da Silva Jr  2164 64:V 66:V  6:E  8:D 48:V 11:D
24  Ricardo Schutt            2232 42:V 35:V  2:D  4:D 47:V 25:E
25  Fernando Lopes de Barros  2143 62:V  2:D 61:V 34:V  5:D 24:E
26  Antonio Braulio Neto      2168 22:V 47:E 48:V  6:D 29:D 49:V
27  Diego Seabra              2061 71:V 16:D 66:E 67:V 28:V  6:D
28  Juliana Sayumi Terao      2195  0:  43:V 47:V 17:D 27:D 50:V
29  Jefferson Pedro           2035  0:   8:D 50:V 68:+ 26:V  9:D
30  Gustavo Corradi Matos     2118 58:V 13:D 67:E 19:D 66:V 48:V
31  Diogo Angeli Silva        2089 72:V 11:D 22:V 16:D 42:V 21:D
32  Bruno Francisco Vieira    2138 59:V  3:D 63:V  5:D 41:V 12:D
33  Bruno Morado Rodrigues    2167 52:V 34:V 12:D 14:D 38:D 53:V
34  Thales Fernandes          2040 60:V 33:D 39:V 25:D 55:V 16:D
35  Paulino Ng                2084 44:V 24:D 59:V  9:D 49:E 39:E
36  Paulo Calixto  Filho      2060 49:D 52:V 60:V  7:D 53:V 13:D
37  Diana S Baeta Medina      2037  2:D 54:V  5:D 62:V 44:V 18:D
38  Carlos Abe Votroba        2024  1:D 73:V 21:D 59:V 33:V 20:D
39  Felipe de Oliveira        2000 40:V 17:D 34:D 51:E 68:+ 35:E
40  Marlos Antunes de Lima    2058 39:D 74:V 56:V 18:D 22:D 58:V
41  Michael Davis Junior      2020  3:D 62:V 20:D 58:V 32:D 54:V
42  Claudio Fornos de Lima    2006 24:D 58:V  4:D 60:V 31:D 56:V
43  Lucas Koji Takeda         2010  0:  28:D 69:E 70:V 20:D 62:V
44  Arquias S Guimarães       1954 35:D 19:D 64:V 61:V 37:D 57:V
45  Edmundo Aoyama            2122 66:D 64:V 19:D 48:D 59:V 55:V
46  Altair C Faria Moreira    2083  0:  48:D 57:E 54:D 51:V 64:V
47  William Rodrigues Martins 2051 75:+ 26:E 28:D 66:V 24:D 22:D
48  Ng Chon Meng              2000  0:  46:V 26:D 45:V 23:D 30:D
49  Edson Satoshi Yamagawa    2000 36:V 18:D 15:D 57:V 35:E 26:D
50  Artemis Pámela Guimarães  1981 10:D 57:E 29:D 65:V 67:V 28:D
51  Carlos E Santos Duarte    2006 11:D 56:D 73:V 39:E 46:D 66:V
52  João Gabriel da S Jonas   1997 33:D 36:D 55:D 73:V 69:E 67:V
53  Sérgio Ap de Oliveira     2004 21:D 71:V 10:D 56:V 36:D 33:D
54  João Paulo de A Fonseca   1993 18:D 37:D 72:V 46:V 21:D 41:D
55  Nilson da Silva Jonas Jr  1982  4:D 61:D 52:V 63:V 34:D 45:D
56  Tibor Malatinszky         1948 14:D 51:V 40:D 53:D 63:V 42:D
57  Thiago Barros             2010 13:D 50:E 46:E 49:D 70:V 44:D
58  Rubens Casal del Rey Neto 1969 30:D 42:D 65:V 41:D 61:V 40:D
59  Tiago Filipe da S Jonas   1988 32:D 65:V 35:D 38:D 45:D 72:V
60  Janderson L Cerqueira     2000 34:D  0:V 36:D 42:D 62:D 74:V
61  Raul Campos Domingos      2017  5:D 55:V 25:D 44:D 58:D 69:V
62  Leonardo Yamamoto Porteza 1992 25:D 41:D 71:V 37:D 60:V 43:D
63  Isabela Yamamoto Portezan 2011  6:D 72:V 32:D 55:D 56:D 71:V
64  Robson Santos de Oliveira 1995 23:D 45:D 44:D 72:V 71:V 46:D
65  Mauri de Jesus Morais     2013 12:D 59:D 58:D 50:D 73:V 70:V
66  Agnes S Guimarães Cruz    1977 45:V 23:D 27:E 47:D 30:D 51:D
67  Guilherme de A Cirilo     2000 16:D 75:+ 30:E 27:D 50:D 52:D
68  João  Batista  Aragão Net 2085  0:  69:V 17:D 29:- 39:-  0: 
69  Marcos Antonio da Silva   2000  0:  68:D 43:E 22:D 52:E 61:D
70  Letícia Cruz da Invenção  1913 15:D 22:D 74:V 43:D 57:D 65:D
71  Juliano Gemigniani        1905 27:D 53:D 62:D 74:V 64:D 63:D
72  Luiz Henrique de Sousa    1967 31:D 63:D 54:D 64:D 74:V 59:D
73  Fábio Rolim               1991  7:D 38:D 51:D 52:D 65:D  0:V
74  Paulo Calixto da Silva    1993 20:D 40:D 70:D 71:D 72:D 60:D
75  Fernando Cardilo          2000 47:- 67:-  0:   0:   0:   0: 

 

Ratings (21)

No  Name                       Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.   Marcus Vinicius M Santos  661     2531 5.5/6 4.86     9 2278  2679
2.   Edson Kenji Tsuboi        541     2440 5.5/6 4.38    16 2265  2666
3.   Elbert Gallo Ponce        1544    2408 3.5/5 4.10    -9 2148  2297
4.   Carlos Alberto Sega       639     2339 5.0/6 3.96    15 2220  2493
5.   Leonardo Bispo            645     2338 5.0/6 4.92     1 2080  2353
6.   Rodrigo Akira Terao       317     2320 4.0/5 3.00    15 2244  2484
7.   Horácio Prol Medeiros     20      2311 4.0/6 4.02     0 2187  2312
8.   Felipe A Massarioli       460     2278 4.5/6 4.08     6 2147  2340
9.   Luiz Guilherme A Abdala   816     2258 4.0/6 3.96     0 2143  2268
10.  Marcos Vinicius Torsani   833     2249 4.0/6 3.84     3 2146  2271
11.  Ricardo Schutt            408     2232 3.5/6 3.60    -1 2159  2216
12.  Gustavo Pizzocaro Gomez   49      2230 4.0/6 4.38    -6 2054  2179
13.  Cristiano G. Souza        1429    2227 4.5/6 3.90     9 2120  2313
14.  Juliana Sayumi Terao      319     2195 3.0/5 3.15    -3 2102  2174
15.  José Antônio Rosa         682     2192 4.0/6 3.66     4 2110  2235
16.  Antonio Braulio Neto      1365    2168 3.5/6 3.90    -6 2061  2118
17.  Bruno Morado Rodrigues    225     2167 3.0/6 3.72   -10 2077  2077
18.  Jose Saravio da Silva Jr  51      2164 3.5/6 3.24     4 2137  2194
19.  Carlos da Costa Fernandes 1239    2150 4.0/6 3.78     3 2058  2183
20.  Fábio Luiz do Prado       2267    2147 4.0/6 3.42     9 2094  2219
21.  Fernando Lopes de Barros  1359    2143 3.5/6 2.64    13 2185  2242
22.  Mateus Nakajo de Mendonça 939     2142 4.5/6 2.70    27 2180  2373
23.  Bruno Francisco Vieira    1362    2138 3.0/6 2.76     3 2168  2168
24.  Edson Rodrigo             262     2137 5.0/6 3.00    30 2138  2411
25.  José Jorge Andrades       1356    2131 4.5/6 2.88    24 2143  2336
26.  Edmundo Aoyama            1473    2122 3.0/6 4.08   -16 1991  1991
27.  Gustavo Corradi Matos     547     2118 3.5/6 3.72    -3 2034  2091
28.  Diogo Angeli Silva        563     2089 3.0/6 2.82     3 2107  2107
29.  João  Batista  Aragão Net 673     2085 1.0/2 0.68     4 2204  2204
30.  Paulino Ng                884     2084 3.0/6 3.12    -1 2067  2067
31.  Altair C Faria Moreira    782     2083 2.5/5 3.05    -9 2001  2001
32.  Jeferson Perés            1826    2083 4.0/6 1.92    31 2217  2342
33.  Bernardo Vainzoff Sztokba 214     2078 4.0/6 2.70    19 2114  2239
34.  Diego Seabra              1363    2061 3.5/6 2.76    10 2091  2148
35.  Paulo Calixto  Filho      895     2060 3.0/6 2.94     1 2067  2067
36.  Marlos Antunes de Lima    1152    2058 3.0/6 3.42    -6 2010  2010
37.  William Rodrigues Martins 1371    2051 1.5/5 2.05    -9 2114  1965
38.  Thales Fernandes          1372    2040 3.0/6 2.64     6 2081  2081
39.  Diana S Baeta Medina      216     2037 3.0/6 2.16    12 2136  2136
40.  Jefferson Pedro           1138    2035 2.0/4 1.24    12 2174  2174
41.  Carlos Abe Votroba        1287    2024 3.0/6 1.98    15 2150  2150
42.  Michael Davis Junior      1168    2020 3.0/6 2.40     9 2096  2096
43.  Raul Campos Domingos      1938    2017 2.0/6 2.58    -9 2064  1939
44.  Mauri de Jesus Morais     2006    2013 2.0/6 2.88   -13 2026  1901
45.  Isabela Yamamoto Portezan 1010    2011 2.0/6 2.82   -12 2036  1911
46.  Lucas Koji Takeda         571     2010 2.5/5 2.25     4 2049  2049
47.  Thiago Barros             1367    2010 2.0/6 2.82   -12 2032  1907
48.  Carlos E Santos Duarte    1355    2006 2.5/6 2.70    -3 2041  1984
49.  Claudio Fornos de Lima    2772    2006 3.0/6 2.52     7 2063  2063
50.  Sérgio Ap de Oliveira     1027    2004 2.0/6 2.40    -6 2074  1949
51.  Marcelo de Souza Dias     2510    2002 4.0/6 1.80    33 2152  2277
52.  Guilherme de A Cirilo     73      2000 0.5/5 2.00   -22 2070  1704
53.  João Tadeu de A Fonseca   2759    2000 4.0/6 2.58    21 2047  2172
54.  João Gabriel da S Jonas   39      1997 2.5/6 2.70    -3 2033  1976
55.  Robson Santos de Oliveira 1370    1995 2.0/6 2.70   -10 2033  1908
56.  João Paulo de A Fonseca   2560    1993 2.0/6 2.28    -4 2081  1956
57.  Paulo Calixto da Silva    1608    1993 0.0/6 2.94   -43 1998   999
58.  Leonardo Yamamoto Porteza 1011    1992 2.0/6 2.76   -12 2019  1894
59.  Fábio Rolim               1368    1991 0.0/5 2.20   -33 2036  1037
60.  Tiago Filipe da S Jonas   41      1988 2.0/6 2.40    -6 2058  1933
61.  Nilson da Silva Jonas Jr  32      1982 2.0/6 2.40    -6 2054  1929
62.  Artemis Pámela Guimarães  988     1981 2.5/6 2.34     3 2064  2007
63.  Agnes S Guimarães Cruz    1268    1977 1.5/6 2.10    -9 2087  1894
64.  Rubens Casal del Rey Neto 2758    1969 2.0/6 2.40    -6 2039  1914
65.  Luiz Henrique de Sousa    1207    1967 1.0/6 2.64   -24 2012  1739
66.  Arquias S Guimarães       1738    1954 3.0/6 2.40     9 2024  2024
67.  Tibor Malatinszky         619     1948 2.0/6 2.34    -4 2028  1903
68.  Letícia Cruz da Invenção  1299    1913 1.0/6 2.16   -18 2017  1744
69.  Juliano Gemigniani        1358    1905 1.0/6 2.16   -18 2009  1736
70.  Edson Satoshi Yamagawa    2807    2000 2.5/6 2.22     4 2092  2035
71.  Felipe de Oliveira        2800    2000 2.0/5 1.75     4 2108  2036
72.  Fernando Cardilo          2808    2000                     0     0
73.  Janderson L Cerqueira     2801    2000 1.0/5 2.35   -21 2018  1778
74.  Marcos Antonio da Silva   2280    2000 1.0/5 2.35   -21 2022  1782
75.  Ng Chon Meng              2810    2000 2.0/5 1.60     6 2131  2059
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

clique aqui para ver outras notícias do mesmo autor