5a. etapa - Santos 21/04 - Mateus Nakajo de Mendonça foi o campeão
FPX -- 22.abr.2008 - 9h08

Tiradentes Local - Tiradentes Local - Ginásio Municipal de Esportes Antonio Guenaga - Ponta da Praia -  Salão de Ginástica no 1o. Andar - Endereço : Pç. Eng. José Rebouças S/No.- 1a. rod. 13h00 - Premiação: R$ 300,00 - Inscrição: R$ 20,00 - Sócios do CXS R$ 15,00 - Inscrições pelo sistema on-line da FPX - Arbitragem: Marius van Riemsdijk - Clique aqui
5ª Etapa do Circuito Dinâmico 2008 - Tiradentes - Santos


As partidas decisivas da última rodada

Classificação Final

Cl Nome                      Ct FPX21 Tt Pts MilM   EAc   MilT
 1 Mateus Nakajo de Mendonça 14 2169     5.5 13.5   20.0  20.5
 2 Josef Ponec                  2040     5   16.5   19.5  25.0
 3 Carlos Alberto Sega          2357  f  4.5 16.0   17.0  23.0
 4 Fábio Luiz do Prado          2156     4.5 14.0   16.5  21.0
 5 Leandro Fabricio Campelo     2390     4.5 13.5   14.5  20.5
 6 Cristiano G. Souza           2208     4   15.5   15.0  22.5
 7 Silvio Shigueo Ueti          2244     4   14.5   15.0  22.5
 8 Jose Saravio da Silva Jun    2168     4   14.0   15.0  20.0
 9 Caio Henrique dos Santos     2204     4   13.5   16.0  19.5
10 Bruno Henrique Conti      20 2094     4   13.5   14.0  20.5
11 Horácio Prol Medeiros        2311     4   13.0   15.0  20.0
12 Lucas Koji Takeda         14 2014     4   11.0   13.0  16.0
13 Felipe Gimenes Rodrigues     2152     3.5 16.0   16.0  23.0
14 MARCELO MIGUEL RODRIGUES              3.5 14.5   13.0  22.5
15 Carlos da Costa Fernandes    2153     3.5 12.0   12.5  18.0
16 Marlos Antunes de Lima       2053     3.5 11.5   12.5  17.0
17 Sergio Pinto Filho           2030     3   14.5   12.5  20.0
18 Pedro Rogério de Almeida     1928     3   13.0   10.0  19.5
19 Luiz Carlos Mazzei Filho     2038     3   11.5   11.0  17.5
20 Rolando Turini            VT 2009     3   11.5   10.0  17.5
21 Isabela Yamamoto Portezan 14 1999     3   11.5    9.0  17.5
22 Sérgio Aparecido de Olive    1994     3   11.5    8.5  17.0
23 claudio fornos de lima       2013     3   11.0    9.0  18.0
24 raffael gomes barbosa                 3   11.0    8.5  15.5
25 Laura Fecchio Garcia      20          3    9.0    9.0  15.5
26 Arnaldo Gonçalves da Cost 14 2017     2.5 14.0   11.0  18.5
27 André Vinícius Modes         1935     2.5 11.5    7.5  17.5
28 Luciano Miranda                       2.5 11.0    7.5  16.0
29 Pedro Yukio hoshino       14          2   12.0    7.0  18.0
30 Ricardo Cardoso Figueired             2   11.0    6.0  15.5
31 Tibor Malatinszky            1948     2   11.0    5.0  15.0
32 Talitha Catarino de Souza    2000     2   10.5    7.0  15.5
33 Priscila Fatima da Silva     1969     2   10.5    6.5  17.0
34 Letícia Cruz da Invenção  14 1895     2   10.5    5.0  14.5
35 Natasha Yamada Camargo       1963     2   10.0    7.5  15.0
36 Leonardo Yamamoto Porteza 14 1980     2   10.0    6.0  15.5
37 Janderson Lourenço Cerque    1979     2    9.0    7.0  16.0
38 Ingo Warnke               14 1976     1.5 10.0    5.0  15.5
39 Eduardo Kenzo Hoshino     14          0.5  9.0    3.0  13.5

Quadro Sinóptico

Cl  Nome                      Ct    FPX21 Tt Pts    R1   R2   R3   R4   R5   R6 
 1  Mateus Nakajo de Mendonça 14    2169     5½    37:W 23:W 14:W 13:W  2:D  6:W
 2  Josef Ponec                     2040     5     25:W  6:W  7:W  3:W  1:D  4:D
 3  Carlos Alberto Sega             2357  f  4½    32:W 10:W  4:W  2:L  8:D 13:W
 4  Fábio Luiz do Prado             2156     4½    33:W 18:W  3:L 19:W  7:W  2:D
 5  Leandro Fabricio Campelo        2390     4½    20:W 13:L 23:W 10:D 19:W  9:W
 6  Cristiano G. Souza              2208     4      0:W  2:L 36:W 16:W 12:W  1:L
 7  Silvio Shigueo Ueti             2244     4     22:W 16:W  2:L 15:W  4:L 17:W
 8  Jose Saravio da Silva Jun       2168     4      0:D 38:W 17:W  9:D  3:D 10:D
 9  Caio Henrique dos Santos        2204     4     36:W 17:D 26:W  8:D 11:W  5:L
10  Bruno Henrique Conti      20    2094     4     27:W  3:L 18:W  5:D 26:W  8:D
11  Horácio Prol Medeiros           2311     4     21:W 19:W 13:L 14:W  9:L 20:W
12  Lucas Koji Takeda         14    2014     4     14:L 24:W 29:W 32:W  6:L 26:W
13  Felipe Gimenes Rodrigues        2152     3½    31:W  5:W 11:W  1:L 17:D  3:L
14  MARCELO MIGUEL RODRIGUES                 3½    12:W 15:W  1:L 11:L 22:D 28:W
15  Carlos da Costa Fernandes       2153     3½    35:W 14:L 20:W  7:L 37:W 16:D
16  Marlos Antunes de Lima          2053     3½    34:W  7:L 27:W  6:L 35:W 15:D
17  Sergio Pinto Filho              2030     3     30:W  9:D  8:L 21:W 13:D  7:L
18  Pedro Rogério de Almeida        1928     3      0:W  4:L 10:L 23:W 20:L 37:W
19  Luiz Carlos Mazzei Filho        2038     3     29:W 11:L 30:W  4:L  5:L 31:W
20  Rolando Turini            VT    2009     3      5:L 31:W 15:L 34:W 18:W 11:L
21  Isabela Yamamoto Portezan 14    1999     3     11:L 28:D 24:W 17:L 33:W 22:D
22  Sérgio Aparecido de Olive       1994     3      7:L 27:L 28:W 29:W 14:D 21:D
23  claudio fornos de lima          2013     3     28:W  1:L  5:L 18:L 30:W 29:W
24  raffael gomes barbosa                    3     26:D 12:L 21:L 39:W 27:W 25:D
25  Laura Fecchio Garcia      20             3      2:L 33:D 38:W 26:L 34:W 24:D
26  Arnaldo Gonçalves da Cost 14    2017     2½    24:D 39:W  9:L 25:W 10:L 12:L
27  André Vinícius Modes            1935     2½    10:L 22:W 16:L 33:D 24:L 35:W
28  Luciano Miranda                          2½    23:L 21:D 22:L 38:W 32:W 14:L
29  Pedro Yukio hoshino       14             2     19:L 37:W 12:L 22:L  0:W 23:L
30  Ricardo Cardoso Figueired                2     17:L  0:W 19:L 37:L 23:L 38:W
31  Tibor Malatinszky               1948     2     13:L 20:L 37:L  0:W 39:W 19:L
32  Talitha Catarino de Souza       2000     2      3:L 35:D 39:W 12:L 28:L 33:D
33  Priscila Fatima da Silva        1969     2      4:L 25:D 35:D 27:D 21:L 32:D
34  Letícia Cruz da Invenção  14    1895     2     16:L 36:L  0:W 20:L 25:L 39:W
35  Natasha Yamada Camargo          1963     2     15:L 32:D 33:D 36:W 16:L 27:L
36  Leonardo Yamamoto Porteza 14    1980     2      9:L 34:W  6:L 35:L 38:L  0:W
37  Janderson Lourenço Cerque       1979     2      1:L 29:L 31:W 30:W 15:L 18:L
38  Ingo Warnke               14    1976     1½     0:D  8:L 25:L 28:L 36:W 30:L
39  Eduardo Kenzo Hoshino     14              ½     0:D 26:L 32:L 24:L 31:L 34:L

Variações de Rating

No  Nome                      IDFPXId FPX  Pts/J Exp    Var Rav  Rprfm
 1  Leandro Fabricio Campelo  30      2390 4.5/6 5.10    -9 2095  2288
 2  Carlos Alberto Sega       639     2357 4.5/6 4.86    -6 2103  2296
 3  Horácio Prol Medeiros     20      2311 4.0/6 4.80   -12 2067  2192
 4  Silvio Shigueo Ueti       2908    2244 4.0/6 4.38    -6 2071  2196
 5  Cristiano G Souza         1429    2208 3.0/5 3.55    -9 2051  2123
 6  Caio Henrique dos Santos  524     2204 4.0/6 3.48     7 2149  2274
 7  Mateus Nakajo de Mendonça 939     2169 5.5/6 3.84    25 2065  2466
 8  Jose Saravio da Silva Jun 51      2168 3.5/5 2.75    12 2132  2281
 9  Fábio Luiz do Prado       2267    2156 4.5/6 3.48    15 2096  2289
10  Carlos da Costa Fernandes 1239    2153 3.5/6 3.90    -6 2041  2098
11  Felipe Gimenes Rodrigues  702     2152 3.5/6 2.58    13 2201  2258
12  Bruno Henrique Conti      1248    2094 4.0/6 2.70    19 2133  2258
13  Marlos Antunes de Lima    1152    2053 3.5/6 2.88     9 2066  2123
14  Josef Ponec               1817    2040 5.0/6 1.80    48 2189  2462
15  Luiz Carlos Mazzei Filho  1810    2038 3.0/6 2.22    12 2134  2134
16  Sergio Pinto Filho        1789    2030 3.0/6 2.22    12 2128  2128
17  Arnaldo Gonçalves da Cost 627     2017 2.5/6 2.70    -3 2052  1995
18  Lucas Koji Takeda         571     2014 4.0/6 2.82    18 2038  2163
19  claudio fornos de lima    2772    2013 3.0/6 2.46     7 2077  2077
20  Rolando Turini            1647    2009 3.0/6 2.28    10 2099  2099
21  Talitha Catarino de Souza 881     2000 2.0/6 2.58    -9 2049  1924
22  Isabela Yamamoto Portezan 1010    1999 3.0/6 2.58     6 2051  2051
23  Sérgio Aparecido de Olive 1027    1994 3.0/6 2.70     4 2030  2030
24  Leonardo Yamamoto Porteza 1011    1980 1.0/5 2.00   -15 2049  1809
25  Janderson Lourenço Cerque 2801    1979 2.0/6 2.52    -7 2033  1908
26  Ingo Warnke               536     1976 1.0/5 2.10   -16 2030  1790
27  Priscila Fatima da Silva  918     1969 2.0/6 2.64    -9 2009  1884
28  Natasha Yamada Camargo    882     1963 2.0/6 2.58    -9 2015  1890
29  Tibor Malatinszky         619     1948 1.0/5 1.90   -13 2036  1796
30  André Vinícius Modes      1274    1935 2.5/6 2.34     3 2012  1955
31  Pedro Rogério de Almeida  883     1928 2.0/5 1.65     6 2050  1978
32  Letícia Cruz da Invenção  1299    1895 1.0/5 1.75   -12 2008  1768
33  Eduardo Kenzo Hoshino     3332    2000 0.0/5 2.70   -40 1972   973
34  Laura Fecchio Garcia      3070    2000 3.0/6 3.12    -1 1983  1983
35  Luciano Miranda           3341    2000 2.5/6 3.00    -7 1997  1940
36  MARCELO MIGUEL RODRIGUES  2798    2000 3.5/6 2.10    21 2107  2164
37  Pedro Yukio hoshino       2571    2000 1.0/5 2.45   -22 2008  1768
38  raffael gomes barbosa     3342    2000 3.0/6 3.06    -1 1994  1994
39  Ricardo Cardoso Figueired 2171    2000 1.0/5 2.45   -22 2007  1767

Resultados da Última Rodada

Ms Brancas                   FPX  Pts   Res Pretas                    FPX  Pts 
 1 Cristiano G. Souza        2208 [4]   0:1 Mateus Nakajo de Mendonça 2169 [4½]
 2 Josef Ponec               2040 [4½]  ½:½ Fábio Luiz do Prado       2156 [4] 
 3 Caio Henrique dos Santos  2204 [4]   0:1 Leandro Fabricio Campelo  2390 [3½]
 4 Carlos Alberto Sega       2357 [3½]  1:0 Felipe Gimenes Rodrigues  2152 [3½]
 5 Bruno Henrique Conti      2094 [3½]  ½:½ Jose Saravio da Silva Jun 2168 [3½]
 6 Rolando Turini            2009 [3]   0:1 Horácio Prol Medeiros     2311 [3] 
 7 Silvio Shigueo Ueti       2244 [3]   1:0 Sergio Pinto Filho        2030 [3] 
 8 Marlos Antunes de Lima    2053 [3]   ½:½ Carlos da Costa Fernandes 2153 [3] 
 9 Lucas Koji Takeda         2014 [3]   1:0 Arnaldo Gonçalves da Cost 2017 [2½]
10 Isabela Yamamoto Portezan 1999 [2½]  ½:½ Sérgio Aparecido de Olive 1994 [2½]
11 Laura Fecchio Garcia           [2½]  ½:½ raffael gomes barbosa          [2½]
12 MARCELO MIGUEL RODRIGUES       [2½]  1:0 Luciano Miranda                [2½]
13 Luiz Carlos Mazzei Filho  2038 [2]   1:0 Tibor Malatinszky         1948 [2] 
14 claudio fornos de lima    2013 [2]   1:0 Pedro Yukio hoshino            [2] 
15 Janderson Lourenço Cerque 1979 [2]   0:1 Pedro Rogério de Almeida  1928 [2] 
16 Natasha Yamada Camargo    1963 [2]   0:1 André Vinícius Modes      1935 [1½]
17 Talitha Catarino de Souza 2000 [1½]  ½:½ Priscila Fatima da Silva  1969 [1½]
18 Ingo Warnke               1976 [1½]  0:1 Ricardo Cardoso Figueired      [1] 
19 Eduardo Kenzo Hoshino          [½]   0:1 Letícia Cruz da Invenção  1895 [1] 
20 Leonardo Yamamoto Porteza 1980 [1]   1:0 BYE                                

Resultados da 5ª Rodada

Ms Brancas                   FPX  Pts  Res Pretas                    FPX  Pts 
 1 Mateus Nakajo de Mendonça 2169 [4]  ½:½ Josef Ponec               2040 [4] 
 2 Jose Saravio da Silva Jun 2168 [3]  ½:½ Carlos Alberto Sega       2357 [3] 
 3 Horácio Prol Medeiros     2311 [3]  0:1 Caio Henrique dos Santos  2204 [3] 
 4 Fábio Luiz do Prado       2156 [3]  1:0 Silvio Shigueo Ueti       2244 [3] 
 5 Lucas Koji Takeda         2014 [3]  0:1 Cristiano G. Souza        2208 [3] 
 6 Sergio Pinto Filho        2030 [2½] ½:½ Felipe Gimenes Rodrigues  2152 [3] 
 7 Arnaldo Gonçalves da Cost 2017 [2½] 0:1 Bruno Henrique Conti      2094 [2½]
 8 Leandro Fabricio Campelo  2390 [2½] 1:0 Luiz Carlos Mazzei Filho  2038 [2] 
 9 Carlos da Costa Fernandes 2153 [2]  1:0 Janderson Lourenço Cerque 1979 [2] 
10 Marlos Antunes de Lima    2053 [2]  1:0 Natasha Yamada Camargo    1963 [2] 
11 Pedro Rogério de Almeida  1928 [2]  0:1 Rolando Turini            2009 [2] 
12 Sérgio Aparecido de Olive 1994 [2]  ½:½ MARCELO MIGUEL RODRIGUES       [2] 
13 Luciano Miranda                [1½] 1:0 Talitha Catarino de Souza 2000 [1½]
14 Priscila Fatima da Silva  1969 [1½] 0:1 Isabela Yamamoto Portezan 1999 [1½]
15 raffael gomes barbosa          [1½] 1:0 André Vinícius Modes      1935 [1½]
16 Letícia Cruz da Invenção  1895 [1]  0:1 Laura Fecchio Garcia           [1½]
17 Ricardo Cardoso Figueired      [1]  0:1 claudio fornos de lima    2013 [1] 
18 Leonardo Yamamoto Porteza 1980 [1]  0:1 Ingo Warnke               1976 [½] 
19 Tibor Malatinszky         1948 [1]  1:0 Eduardo Kenzo Hoshino          [½] 
20 Pedro Yukio hoshino            [1]  1:0 BYE                                

Resultados da 4ª Rodada

Ms Brancas                   FPX  Pts  Res Pretas                    FPX  Pts 
 1 Carlos Alberto Sega       2357 [3]  0:1 Josef Ponec               2040 [3] 
 2 Felipe Gimenes Rodrigues  2152 [3]  0:1 Mateus Nakajo de Mendonça 2169 [3] 
 3 Caio Henrique dos Santos  2204 [2½] ½:½ Jose Saravio da Silva Jun 2168 [2½]
 4 Bruno Henrique Conti      2094 [2]  ½:½ Leandro Fabricio Campelo  2390 [2] 
 5 MARCELO MIGUEL RODRIGUES       [2]  0:1 Horácio Prol Medeiros     2311 [2] 
 6 Silvio Shigueo Ueti       2244 [2]  1:0 Carlos da Costa Fernandes 2153 [2] 
 7 Cristiano G. Souza        2208 [2]  1:0 Marlos Antunes de Lima    2053 [2] 
 8 Luiz Carlos Mazzei Filho  2038 [2]  0:1 Fábio Luiz do Prado       2156 [2] 
 9 Talitha Catarino de Souza 2000 [1½] 0:1 Lucas Koji Takeda         2014 [2] 
10 Isabela Yamamoto Portezan 1999 [1½] 0:1 Sergio Pinto Filho        2030 [1½]
11 Laura Fecchio Garcia           [1½] 0:1 Arnaldo Gonçalves da Cost 2017 [1½]
12 claudio fornos de lima    2013 [1]  0:1 Pedro Rogério de Almeida  1928 [1] 
13 Rolando Turini            2009 [1]  1:0 Letícia Cruz da Invenção  1895 [1] 
14 Sérgio Aparecido de Olive 1994 [1]  1:0 Pedro Yukio hoshino            [1] 
15 Natasha Yamada Camargo    1963 [1]  1:0 Leonardo Yamamoto Porteza 1980 [1] 
16 Janderson Lourenço Cerque 1979 [1]  1:0 Ricardo Cardoso Figueired      [1] 
17 André Vinícius Modes      1935 [1]  ½:½ Priscila Fatima da Silva  1969 [1] 
18 Ingo Warnke               1976 [½]  0:1 Luciano Miranda                [½] 
19 Eduardo Kenzo Hoshino          [½]  0:1 raffael gomes barbosa          [½] 
20 Tibor Malatinszky         1948 [0]  1:0 BYE                                

Resultados da 3ª Rodada

Ms Brancas                   FPX  Pts  Res Pretas                    FPX  Pts 
 1 Fábio Luiz do Prado       2156 [2]  0:1 Carlos Alberto Sega       2357 [2] 
 2 Horácio Prol Medeiros     2311 [2]  0:1 Felipe Gimenes Rodrigues  2152 [2] 
 3 Josef Ponec               2040 [2]  1:0 Silvio Shigueo Ueti       2244 [2] 
 4 Mateus Nakajo de Mendonça 2169 [2]  1:0 MARCELO MIGUEL RODRIGUES       [2] 
 5 Arnaldo Gonçalves da Cost 2017 [1½] 0:1 Caio Henrique dos Santos  2204 [1½]
 6 Sergio Pinto Filho        2030 [1½] 0:1 Jose Saravio da Silva Jun 2168 [1½]
 7 Leandro Fabricio Campelo  2390 [1]  1:0 claudio fornos de lima    2013 [1] 
 8 Leonardo Yamamoto Porteza 1980 [1]  0:1 Cristiano G. Souza        2208 [1] 
 9 Carlos da Costa Fernandes 2153 [1]  1:0 Rolando Turini            2009 [1] 
10 Pedro Rogério de Almeida  1928 [1]  0:1 Bruno Henrique Conti      2094 [1] 
11 Marlos Antunes de Lima    2053 [1]  1:0 André Vinícius Modes      1935 [1] 
12 Ricardo Cardoso Figueired      [1]  0:1 Luiz Carlos Mazzei Filho  2038 [1] 
13 Pedro Yukio hoshino            [1]  0:1 Lucas Koji Takeda         2014 [1] 
14 Eduardo Kenzo Hoshino          [½]  0:1 Talitha Catarino de Souza 2000 [½] 
15 raffael gomes barbosa          [½]  0:1 Isabela Yamamoto Portezan 1999 [½] 
16 Ingo Warnke               1976 [½]  0:1 Laura Fecchio Garcia           [½] 
17 Priscila Fatima da Silva  1969 [½]  ½:½ Natasha Yamada Camargo    1963 [½] 
18 Luciano Miranda                [½]  0:1 Sérgio Aparecido de Olive 1994 [0] 
19 Tibor Malatinszky         1948 [0]  0:1 Janderson Lourenço Cerque 1979 [0] 
20 Letícia Cruz da Invenção  1895 [0]  1:0 BYE                                

Resultados da 2ª Rodada

Ms Brancas                   FPX  Pts Res Pretas                    FPX  Pts
 1 Felipe Gimenes Rodrigues  2152 [1] 1:0 Leandro Fabricio Campelo  2390 [1]
 2 Carlos Alberto Sega       2357 [1] 1:0 Bruno Henrique Conti      2094 [1]
 3 Luiz Carlos Mazzei Filho  2038 [1] 0:1 Horácio Prol Medeiros     2311 [1]
 4 Silvio Shigueo Ueti       2244 [1] 1:0 Marlos Antunes de Lima    2053 [1]
 5 Cristiano G. Souza        2208 [1] 0:1 Josef Ponec               2040 [1]
 6 Caio Henrique dos Santos  2204 [1] ½:½ Sergio Pinto Filho        2030 [1]
 7 claudio fornos de lima    2013 [1] 0:1 Mateus Nakajo de Mendonça 2169 [1]
 8 Fábio Luiz do Prado       2156 [1] 1:0 Pedro Rogério de Almeida  1928 [1]
 9 MARCELO MIGUEL RODRIGUES       [1] 1:0 Carlos da Costa Fernandes 2153 [1]
10 Jose Saravio da Silva Jun 2168 [½] 1:0 Ingo Warnke               1976 [½]
11 Arnaldo Gonçalves da Cost 2017 [½] 1:0 Eduardo Kenzo Hoshino          [½]
12 Lucas Koji Takeda         2014 [0] 1:0 raffael gomes barbosa          [½]
13 Rolando Turini            2009 [0] 1:0 Tibor Malatinszky         1948 [0]
14 Natasha Yamada Camargo    1963 [0] ½:½ Talitha Catarino de Souza 2000 [0]
15 Isabela Yamamoto Portezan 1999 [0] ½:½ Luciano Miranda                [0]
16 André Vinícius Modes      1935 [0] 1:0 Sérgio Aparecido de Olive 1994 [0]
17 Letícia Cruz da Invenção  1895 [0] 0:1 Leonardo Yamamoto Porteza 1980 [0]
18 Janderson Lourenço Cerque 1979 [0] 0:1 Pedro Yukio hoshino            [0]
19 Laura Fecchio Garcia           [0] ½:½ Priscila Fatima da Silva  1969 [0]
20 Ricardo Cardoso Figueired      [0] 1:0 BYE                               

Resultados da 1ª Rodada

Ms Brancas                   FPX  Res Pretas                    FPX 
 1 Leandro Fabricio Campelo  2390 1:0 Rolando Turini            2009
 2 Talitha Catarino de Souza 2000 0:1 Carlos Alberto Sega       2357
 3 Horácio Prol Medeiros     2311 1:0 Isabela Yamamoto Portezan 1999
 4 Sérgio Aparecido de Olive 1994 0:1 Silvio Shigueo Ueti       2244
 5 Leonardo Yamamoto Porteza 1980 0:1 Caio Henrique dos Santos  2204
 6 Mateus Nakajo de Mendonça 2169 1:0 Janderson Lourenço Cerque 1979
 7 Priscila Fatima da Silva  1969 0:1 Fábio Luiz do Prado       2156
 8 Carlos da Costa Fernandes 2153 1:0 Natasha Yamada Camargo    1963
 9 Tibor Malatinszky         1948 0:1 Felipe Gimenes Rodrigues  2152
10 Bruno Henrique Conti      2094 1:0 André Vinícius Modes      1935
11 Marlos Antunes de Lima    2053 1:0 Letícia Cruz da Invenção  1895
12 Pedro Yukio hoshino            0:1 Luiz Carlos Mazzei Filho  2038
13 Sergio Pinto Filho        2030 1:0 Ricardo Cardoso Figueired     
14 raffael gomes barbosa          ½:½ Arnaldo Gonçalves da Cost 2017
15 Lucas Koji Takeda         2014 0:1 MARCELO MIGUEL RODRIGUES      
16 Luciano Miranda                0:1 claudio fornos de lima    2013
17 Josef Ponec               2040 1:0 Laura Fecchio Garcia          
18 Cristiano G. Souza        2208 1:0 BYE                           
19 Pedro Rogério de Almeida  1928 1:0 BYE                           
20 Jose Saravio da Silva Jun 2168 ½:0 BYE                           
21 Ingo Warnke               1976 ½:0 BYE                           
22 Eduardo Kenzo Hoshino          ½:0 BYE                           

Lista dos Jogadores

No Nome                      Ct FPX21 Tt Nasc      
 1 Leandro Fabricio Campelo     2390     30-09-1977
 2 Carlos Alberto Sega          2357  f  26-02-1967
 3 Horácio Prol Medeiros        2311     15-05-1959
 4 Silvio Shigueo Ueti          2244     27-12-1967
 5 Cristiano G. Souza           2208     11-08-1978
 6 Caio Henrique dos Santos     2204     20-11-1987
 7 Mateus Nakajo de Mendonça 14 2169     20-04-1995
 8 Jose Saravio da Silva Jun    2168     15-09-1987
 9 Fábio Luiz do Prado          2156     20-03-1970
10 Carlos da Costa Fernandes    2153     05-08-1966
11 Felipe Gimenes Rodrigues     2152     19-10-1984
12 Bruno Henrique Conti      20 2094     05-02-1989
13 Marlos Antunes de Lima       2053     23-08-1974
14 Josef Ponec                  2040     05-11-1963
15 Luiz Carlos Mazzei Filho     2038     15-04-1986
16 Sergio Pinto Filho           2030     03-12-1981
17 Arnaldo Gonçalves da Cost 14 2017     11-04-1994
18 Lucas Koji Takeda         14 2014     29-06-1998
19 claudio fornos de lima       2013     08-08-1960
20 Rolando Turini            VT 2009     10-09-1945
21 Talitha Catarino de Souza    2000     24-02-1986
22 Isabela Yamamoto Portezan 14 1999     12-05-1995
23 Sérgio Aparecido de Olive    1994     10-01-1966
24 Leonardo Yamamoto Porteza 14 1980     16-10-1999
25 Janderson Lourenço Cerque    1979     13-04-1976
26 Ingo Warnke               14 1976     11-02-1998
27 Priscila Fatima da Silva     1969     07-09-1984
28 Natasha Yamada Camargo       1963     22-05-1985
29 Tibor Malatinszky            1948     27-07-1960
30 André Vinícius Modes         1935     06-01-1981
31 Pedro Rogério de Almeida     1928     22-05-1985
32 Letícia Cruz da Invenção  14 1895     27-01-1994
33 Eduardo Kenzo Hoshino     14          04-10-1996
34 Laura Fecchio Garcia      20          19-09-1988
35 Luciano Miranda                       23-02-1967
36 MARCELO MIGUEL RODRIGUES              03-04-1981
37 Pedro Yukio hoshino       14          28-09-1994
38 raffael gomes barbosa                 30-07-1982
39 Ricardo Cardoso Figueired             18-11-1975
">

 

clique aqui para ver outras notícias do mesmo autor