1ª Etapa 2006 - Santos - 7/01 - Roberto Suardi Jr foi o campeão FPX -- 8.jan.2006 - 7h07
1ª Etapa do circuito de 2006
Santos 7 de janeiro
Arbitragem: Carlos Alberto Sega Diretor: Horacio Prol Medeiros Sistema de desempate sorteado após a última rodada
Classificação finalPlace Name Loc Score Buch. Progr. M-Buch.
1 ROBERTO SUARDI JR, 2230 6 34.5 26.0 25.5
2 FERNANDO VIANA DA COSTA, 2334 6 31.0 24.0 22.0
3 IVAN NOGUEIRA, 2465 6 30.0 25.0 21.0
4 RODRIGO JUKEMURA, 2140 5.5 29.0 21.5 21.0
5 LEONARDO BISPO, 2202 5 33.0 23.5 24.0
6 ALEXANDRU S SEGAL, 2380 5 32.5 22.5 23.0
7 ELBERT GALLO PONCE, 2402 5 31.5 22.0 22.5
8 JOSEF PONEC, 2260 5 28.5 21.0 20.5
9 JOSE RUI GODOY, 2077 5 27.5 18.0 19.5
10 ALBANO AGOSTINHO, 2125 5 27.0 21.0 19.5
11 FERNANDO H HASEGAWA, 2121 5 26.5 19.0 19.5
12 CAIO BUYS, 2170 5 25.5 19.5 18.5
13 DANIEL C PINHEIRO, 5 22.5 16.0 16.0
14 GIULIANO CUNICO, 2068 4.5 30.0 19.5 22.0
15 WANDERLEY S ANDRADE, 2184 4.5 28.5 21.0 20.0
16 GUSTAVO PIZZOCARO GOMEZ, 2137 4.5 28.0 19.0 20.0
17 CAIO HENRIQUE S SILVA, 2176 4.5 27.0 19.0 19.5
18 JOAQUIM DE DEUS, 2252 4.5 25.5 16.0 17.0
19 CRISTIANO G SOUZA, 2263 4.5 25.0 18.0 16.5
20 WLADIMIR ZAMPRONHA, 2197 4 31.5 19.0 22.5
21 LEANDRO CAMPELO, 2301 4 30.0 21.0 22.0
22 ADRIANO DIAS, 2131 4 27.0 18.0 19.0
23 TOSHINOBU TASOKO, 2212 4 26.5 18.0 18.5
24 YURI MATOS FLORENCIO, 2032 4 24.5 17.5 19.0
25 DANIEL VATANABE, 4 24.5 13.0 17.0
26 MICHAEL BRAUERS, 4 24.0 16.0 16.5
27 MARIO S RAMOS, 1975 4 24.0 15.0 18.5
28 JOAO HINAGUTI, 1939 4 22.0 13.0 14.5
29 LUIZ CARLOS MAZZEI, 1970 4 20.5 13.0 15.0
30 BRUNO SILVA DE PAULA, 4 18.5 10.0 13.5
31 VINICIUS SAITO, 2097 3.5 29.5 17.0 21.5
32 NG CHON MENG, 2263 3.5 27.5 17.5 21.0
33 AIRTON CARLOS N RAIMUNDO, 2067 3.5 25.5 15.0 20.0
34 HENRIQUE S NASCIMENTO, 2064 3.5 25.0 15.0 18.5
35 BRUNO H CONTI PACHIONI, 2010 3.5 24.5 14.5 18.0
36 LEANDRO JUKEMURA, 2190 3.5 24.0 14.5 17.0
37 NILSON DA SILVA JONAS JR, 1956 3.5 23.0 15.5 18.0
38 ALOYSIO DA COSTA, 2102 3.5 22.5 16.0 16.0
39 PAULO A BARTKUS, 2060 3.5 22.5 15.0 17.0
40 THIAGO V PARETTI, 2074 3.5 21.0 14.0 15.5
41 ALFREDO MASCARENHAS, 3.5 20.5 11.0 15.0
42 CARLOS COSTA FERNANDES, 2085 3 30.5 16.5 21.5
43 ANDERSON PAVIA, 1977 3 27.0 10.0 19.0
44 JOAO CARLOS PARETTI, 1982 3 26.5 12.5 19.0
45 ROLANDO TURINI, 2100 3 26.5 12.0 18.5
46 JOAO GABRIEL S JONAS, 2015 3 25.0 13.0 18.0
47 MARCELLO A PICOTES, 1973 3 24.0 11.0 17.5
48 THAIS MAIA JANUARIO, 2005 3 23.5 11.0 15.5
49 MURILO TAVARES BRANDAO, 1990 3 22.5 10.0 16.5
50 CLAUDIA TAMBASCO, 1941 3 22.5 10.0 16.0
51 LUIZ ANTONIO S LIMA, 3 22.0 11.0 15.5
52 SERGIO APARECIDO OLIVEIRA, 2016 3 22.0 11.0 14.0
53 JOSE DECIO ROSSI, 1961 2.5 23.0 8.0 17.0
54 MATEUS NAKAJO, 2024 2.5 22.0 12.0 15.0
55 THOMAS MELO, 2.5 20.5 11.0 14.5
56 FELIPE LUNGOV, 1961 2.5 18.5 8.0 14.0
57 HAROLDO SALLES, 1935 2 22.5 8.0 16.0
58 JEFERSON PAVANI RIBEIRO, 2 22.0 6.0 16.0
59 ARNALDO COSTA JR, 1938 2 21.5 5.0 14.5
60 TIAGO FILIPE S JONAS, 1992 2 20.0 6.0 13.5
61 BRUNA CONTI, 2 19.5 7.0 14.0
BRUNO ALBERTO ARCANJO, 2 19.5 7.0 14.0
63 RAFAEL MENEZES JR, 2 19.0 8.0 13.5
64 LETICIA CRUZ I SILVA, 1913 2 17.5 5.0 13.5
65 LAURA TAMBASCO, 1840 1.5 17.5 4.5 12.0
66 ANDRE SIMMONDS, 1983 1.5 16.5 5.5 11.5
67 THOMAS CROCE, 1 21.0 6.0 15.0
68 THAYNA PIZZOCARO, 1 20.5 5.0 15.0
69 CARLOS HENRIQUE PIZZOCARO, 1 14.5 4.0 9.5
ResultsNo Name Total Result Name Total
1 IVAN NOGUEIRA, [5] 1:0 JOSEF PONEC, [5]
2 ALEXANDRU S SEGAL, [5] 0:1 ROBERTO SUARDI JR, [5]
3 FERNANDO VIANA DA COSTA, [5] 1:0 ALBANO AGOSTINHO, [5]
4 LEONARDO BISPO, [5] 0:1 RODRIGO JUKEMURA, [4.5]
5 ELBERT GALLO PONCE, [4] 1:0 ADRIANO DIAS, [4]
6 LEANDRO CAMPELO, [4] 0:1 JOSE RUI GODOY, [4]
7 FERNANDO H HASEGAWA, [4] 1:0 TOSHINOBU TASOKO, [4]
8 WLADIMIR ZAMPRONHA, [4] 0:1 DANIEL C PINHEIRO, [4]
9 GIULIANO CUNICO, [4] .5:.5 WANDERLEY S ANDRADE, [4]
10 MICHAEL BRAUERS, [4] 0:1 CAIO BUYS, [4]
11 PAULO A BARTKUS, [3.5] 0:1 CRISTIANO G SOUZA, [3.5]
12 CAIO HENRIQUE S SILVA, [3.5] 1:0 ALOYSIO DA COSTA, [3.5]
13 GUSTAVO PIZZOCARO GOMEZ, [3.5] 1:0 BRUNO H CONTI PACHIONI, [3.5]
14 JOAQUIM DE DEUS, [3.5] 1:0 HENRIQUE S NASCIMENTO, [3.5]
15 NG CHON MENG, [3] .5:.5 YURI MATOS FLORENCIO, [3.5]
16 ROLANDO TURINI, [3] 0:1 MARIO S RAMOS, [3]
17 VINICIUS SAITO, [3] .5:.5 NILSON DA SILVA JONAS JR, [3]
18 CARLOS COSTA FERNANDES, [3] 0:1 BRUNO SILVA DE PAULA, [3]
19 LUIZ CARLOS MAZZEI, [3] 1:0 SERGIO APARECIDO OLIVEIRA, [3]
20 JOAO GABRIEL S JONAS, [3] 0:1 JOAO HINAGUTI, [3]
21 DANIEL VATANABE, [3] 1:0 JOAO CARLOS PARETTI, [3]
22 LUIZ ANTONIO S LIMA, [3] 0:1 AIRTON CARLOS N RAIMUNDO, [2.5]
23 THOMAS MELO, [2.5] 0:1 LEANDRO JUKEMURA, [2.5]
24 THIAGO V PARETTI, [2.5] 1:0 FELIPE LUNGOV, [2.5]
25 ALFREDO MASCARENHAS, [2.5] 1:0 MATEUS NAKAJO, [2.5]
26 THAIS MAIA JANUARIO, [2] 1:0 ARNALDO COSTA JR, [2]
27 MURILO TAVARES BRANDAO, [2] 1:0 HAROLDO SALLES, [2]
28 LETICIA CRUZ I SILVA, [2] 0:1 ANDERSON PAVIA, [2]
29 MARCELLO A PICOTES, [2] 1:0 JEFERSON PAVANI RIBEIRO, [2]
30 BRUNA CONTI, [2] 0:1 CLAUDIA TAMBASCO, [2]
31 JOSE DECIO ROSSI, [1.5] 1:0 LAURA TAMBASCO, [1.5]
32 TIAGO FILIPE S JONAS, [1] 1:0 ANDRE SIMMONDS, [1.5]
33 THAYNA PIZZOCARO, [1] 0:1 BRUNO ALBERTO ARCANJO, [1]
34 RAFAEL MENEZES JR, [1] 1:0 THOMAS CROCE, [1]
Cross TableNo Name Loc 1 2 3 4 5 6 7
1. IVAN NOGUEIRA, 2465 34:W 19:W 12:W 5:W 9:L 14:W 8:W
2. ELBERT GALLO PONCE, 2402 35:W 21:W 15:W 9:L 18:W 11:L 19:W
3. ALEXANDRU S SEGAL, 2380 36:W 20:W 14:D 11:D 15:W 10:W 9:L
4. FERNANDO VIANA DA COSTA, 2334 37:W 23:W 17:D 24:W 11:D 9:W 20:W
5. LEANDRO CAMPELO, 2301 38:W 22:W 16:W 1:L 19:W 20:L 26:L
6. CRISTIANO G SOUZA, 2263 39:W 25:D 24:L 41:W 29:W 17:L 31:W
7. NG CHON MENG, 2263 40:W 24:D 68:W 14:D 20:L 26:L 32:D
8. JOSEF PONEC, 2260 41:D 63:W 25:D 26:W 21:W 28:W 1:L
9. ROBERTO SUARDI JR, 2230 42:W 26:W 18:W 2:W 1:W 4:L 3:W
10. TOSHINOBU TASOKO, 2212 43:L 41:W 37:W 27:W 25:W 3:L 21:L
11. LEONARDO BISPO, 2202 44:W 28:W 32:W 3:D 4:D 2:W 17:L
12. WLADIMIR ZAMPRONHA, 2197 45:W 27:W 1:L 17:W 28:L 25:W 58:L
13. LEANDRO JUKEMURA, 2190 46:W 32:L 39:W 28:L 36:D 62:L 66:W
14. WANDERLEY S ANDRADE, 2184 47:W 29:W 3:D 7:D 48:W 1:L 28:D
15. CAIO HENRIQUE S SILVA, 2176 48:W 66:W 2:L 30:W 3:L 32:D 22:W
16. CAIO BUYS, 2170 49:W 31:W 5:L 29:D 24:D 59:W 62:W
17. RODRIGO JUKEMURA, 2140 50:W 67:W 4:D 12:L 68:W 6:W 11:W
18. GUSTAVO PIZZOCARO GOMEZ, 2137 51:W 43:W 9:L 32:W 2:L 30:D 36:W
19. ADRIANO DIAS, 2131 52:+ 1:L 43:W 33:W 5:L 48:W 2:L
20. ALBANO AGOSTINHO, 2125 53:W 3:L 45:W 35:W 7:W 5:W 4:L
21. FERNANDO H HASEGAWA, 2121 54:W 2:L 44:W 36:W 8:L 43:W 10:W
22. ALOYSIO DA COSTA, 2102 55:W 5:L 51:W 48:L 37:W 31:D 15:L
23. ROLANDO TURINI, 2100 56:W 4:L 48:L 68:L 57:W 44:W 43:L
24. VINICIUS SAITO, 2097 57:W 7:D 6:W 4:L 16:D 58:L 48:D
25. CARLOS COSTA FERNANDES, 2085 58:W 6:D 8:D 62:W 10:L 12:L 56:L
26. JOSE RUI GODOY, 2077 59:W 9:L 55:W 8:L 42:W 7:W 5:W
27. THIAGO V PARETTI, 2074 60:W 12:L 57:W 10:L 43:L 41:D 46:W
28. GIULIANO CUNICO, 2068 61:W 11:L 58:W 13:W 12:W 8:L 14:D
29. AIRTON CARLOS N RAIMUNDO, 2067 62:W 14:L 65:W 16:D 6:L 68:L 61:W
30. HENRIQUE S NASCIMENTO, 2064 63:L 49:W 61:W 15:L 45:W 18:D 68:L
31. PAULO A BARTKUS, 2060 64:W 16:L 62:L 51:W 44:W 22:D 6:L
32. YURI MATOS FLORENCIO, 2032 65:W 13:W 11:L 18:L 49:W 15:D 7:D
33. MATEUS NAKAJO, 2024 66:L 50:W 67:W 19:L 58:L 46:D 69:L
34. SERGIO APARECIDO OLIVEIRA, 2016 1:L 51:L 50:W 55:W 59:L 54:W 45:L
35. JOAO GABRIEL S JONAS, 2015 2:L 52:W 66:W 20:L 62:L 49:W 67:L
36. BRUNO H CONTI PACHIONI, 2010 3:L 53:W 63:W 21:L 13:D 69:W 18:L
37. THAIS MAIA JANUARIO, 2005 4:L 54:W 10:L 57:W 22:L 56:L 50:W
38. TIAGO FILIPE S JONAS, 1992 5:L 55:L 52:W 58:L 56:L 60:L 40:W
39. MURILO TAVARES BRANDAO, 1990 6:L 56:W 13:L 59:L 60:W 61:L 51:W
40. ANDRE SIMMONDS, 1983 7:L 57:L 53:D 69:L 63:W 66:L 38:L
41. JOAO CARLOS PARETTI, 1982 8:D 10:L 69:W 6:L 47:W 27:D 59:L
42. ANDERSON PAVIA, 1977 9:L 58:L 54:W 61:W 26:L 45:L 52:W
43. MARIO S RAMOS, 1975 10:W 18:L 19:L 64:W 27:W 21:L 23:W
44. MARCELLO A PICOTES, 1973 11:L 59:W 21:L 63:W 31:L 23:L 60:W
45. LUIZ CARLOS MAZZEI, 1970 12:L 60:W 20:L 65:W 30:L 42:W 34:W
46. FELIPE LUNGOV, 1961 13:L 61:L 59:L 53:W 64:W 33:D 27:L
47. JOSE DECIO ROSSI, 1961 14:L 62:L 56:W 66:D 41:L 67:L 53:W
48. NILSON DA SILVA JONAS JR, 1956 15:L 64:W 23:W 22:W 14:L 19:L 24:D
49. CLAUDIA TAMBASCO, 1941 16:L 30:L 60:W 67:W 32:L 35:L 54:W
50. ARNALDO COSTA JR, 1938 17:L 33:L 34:L 56:L 53:W 55:W 37:L
51. HAROLDO SALLES, 1935 18:L 34:W 22:L 31:L 61:L 63:W 39:L
52. LETICIA CRUZ I SILVA, 1913 19:- 35:L 38:L 54:L :W 65:W 42:L
53. LAURA TAMBASCO, 1840 20:L 36:L 40:D 46:L 50:L 64:W 47:L
54. BRUNA CONTI, 21:L 37:L 42:L 52:W 65:W 34:L 49:L
55. BRUNO ALBERTO ARCANJO, 22:L 38:W 26:L 34:L 67:L 50:L 64:W
56. BRUNO SILVA DE PAULA, 23:L 39:L 47:L 50:W 38:W 37:W 25:W
57. CARLOS HENRIQUE PIZZOCARO, 24:L 40:W 27:L 37:L 23:L : :
58. DANIEL C PINHEIRO, 25:L 42:W 28:L 38:W 33:W 24:W 12:W
59. DANIEL VATANABE, 26:L 44:L 46:W 39:W 34:W 16:L 41:W
60. JEFERSON PAVANI RIBEIRO, 27:L 45:L 49:L :W 39:L 38:W 44:L
61. LUIZ ANTONIO S LIMA, 28:L 46:W 30:L 42:L 51:W 39:W 29:L
62. MICHAEL BRAUERS, 29:L 47:W 31:W 25:L 35:W 13:W 16:L
63. RAFAEL MENEZES JR, 30:W 8:L 36:L 44:L 40:L 51:L 65:W
64. THAYNA PIZZOCARO, 31:L 48:L :W 43:L 46:L 53:L 55:L
65. THOMAS CROCE, 32:L :W 29:L 45:L 54:L 52:L 63:L
66. THOMAS MELO, 33:W 15:L 35:L 47:D 69:L 40:W 13:L
67. JOAO HINAGUTI, 1939 :W 17:L 33:L 49:L 55:W 47:W 35:W
68. JOAQUIM DE DEUS, 2252 : 69:W 7:L 23:W 17:L 29:W 30:W
70. ALFREDO MASCARENHAS, : 68:L 41:L 40:W 66:W 36:L 33:W
|